Bretagne : où investir en 2026

Classement recalculé le 1er novembre 2026, sur le millésime DVF 2025.

184 communes de cette région figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Landivisiau arrive en tête avec un rendement brut de 9,6 %. Son score est de 60 sur 100, ramené à 47 une fois le risque de marché pris en compte (risque élevé).

Vue de Landivisiau
Landivisiau · Thesupermat · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Landivisiau, commune la mieux classée de la région.

Bretagne en chiffres

Communes classées

184

Rendement médian

5,2 %

Prix médian

2 850 €/m²

Mieux classée

Landivisiau

score 60, 47 ajusté du risque

Bretagne : les plus grandes villes

Le classement ci-dessous trie les 184 communes par score. Voici où se placent les 5 plus peuplées d'entre elles.

VilleHabitantsRang dans la zoneRendementPrix/m²Tension
Rennes230 89010 sur 1844,8 %3 700 €3/5
Brest142 3465 sur 1846,8 %2 160 €2/5
Quimper64 3857 sur 1846,7 %2 146 €2/5
Lorient58 32914 sur 1846,2 %2 591 €2/5
Vannes55 79057 sur 1844,3 %3 889 €2/5

Les 100 premières communes classées

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Landivisiau #580 nationalSimuler →609,6 %1 359 €1/5
Saint-Brieuc #712 nationalSimuler →577,6 %1 795 €2/5
Morlaix #786 nationalSimuler →567,6 %1 660 €1/5
Saint-Jacques-de-la-Lande #1000 nationalSimuler →535,2 %3 043 €3/5
Brest #1045 nationalSimuler →526,8 %2 160 €2/5
Lanester #1054 nationalSimuler →526,5 %2 455 €2/5
Quimper #1152 nationalSimuler →516,7 %2 146 €2/5
Dinan #1169 nationalSimuler →516,5 %2 739 €2/5
Noyal-Châtillon-sur-Seiche #1180 nationalSimuler →515,0 %3 070 €3/5
Rennes #1213 nationalSimuler →504,8 %3 700 €3/5
Lannion #1220 nationalSimuler →507,2 %2 232 €2/5
Bruz #1221 nationalSimuler →504,8 %3 158 €3/5
Cesson-Sévigné #1223 nationalSimuler →504,1 %3 896 €3/5
Lorient #1286 nationalSimuler →496,2 %2 591 €2/5
Le Rheu #1312 nationalSimuler →495,4 %2 892 €3/5
Vern-sur-Seiche #1316 nationalSimuler →494,8 %3 116 €3/5
Pleumeur-Bodou #1353 nationalSimuler →497,3 %1 972 €2/5
Hennebont #1374 nationalSimuler →486,0 %2 551 €2/5
Chantepie #1385 nationalSimuler →485,0 %3 121 €3/5
Mordelles #1466 nationalSimuler →475,1 %3 000 €3/5
Orgères #1484 nationalSimuler →475,4 %2 935 €3/5
Pontivy #1530 nationalSimuler →467,1 %1 931 €1/5
Pont-Péan #1571 nationalSimuler →465,0 %2 917 €3/5
Fougères #1593 nationalSimuler →457,1 %1 800 €1/5
Guidel #1600 nationalSimuler →457,0 %2 177 €2/5
Chartres-de-Bretagne #1610 nationalSimuler →455,0 %3 012 €3/5
Pacé #1697 nationalSimuler →444,5 %3 400 €3/5
Ploufragan #1699 nationalSimuler →446,2 %2 137 €2/5
Pont-l'Abbé #1711 nationalSimuler →445,6 %2 442 €2/5
Guingamp #1722 nationalSimuler →445,5 %2 383 €1/5
Plougastel-Daoulas #1784 nationalSimuler →435,4 %2 766 €2/5
Saint-Gilles #1813 nationalSimuler →434,6 %3 194 €3/5
Saint-Grégoire #1859 nationalSimuler →424,5 %3 487 €3/5
Vezin-le-Coquet #1875 nationalSimuler →425,1 %3 179 €3/5
L'Hermitage #1891 nationalSimuler →424,8 %3 043 €3/5
Le Palais #1912 nationalSimuler →424,2 %4 177 €3/5
Josselin #1913 nationalSimuler →427,7 %1 567 €1/5
Saint-Malo #1931 nationalSimuler →413,6 %4 500 €3/5
Guipavas #1935 nationalSimuler →415,8 %2 654 €2/5
Betton #1938 nationalSimuler →414,5 %3 356 €3/5
Guichen #1949 nationalSimuler →415,3 %2 626 €1/5
Guilers #1956 nationalSimuler →416,0 %2 441 €2/5
Bourgbarré #1975 nationalSimuler →415,4 %2 681 €2/5
Chavagne #1976 nationalSimuler →415,4 %2 863 €3/5
Saint-Erblon #1988 nationalSimuler →415,0 %2 985 €3/5
Landerneau #2017 nationalSimuler →406,9 %2 221 €1/5
Auray #2021 nationalSimuler →404,5 %3 687 €2/5
Loudéac #2027 nationalSimuler →407,6 %1 769 €1/5
Acigné #2034 nationalSimuler →405,1 %3 056 €3/5
Gévezé #2036 nationalSimuler →404,5 %3 408 €3/5
Montgermont #2050 nationalSimuler →404,3 %3 668 €3/5
Redon #2092 nationalSimuler →396,9 %1 995 €1/5
Trégueux #2095 nationalSimuler →395,4 %2 551 €2/5
Lesneven #2098 nationalSimuler →397,8 %1 782 €1/5
Rosporden #2099 nationalSimuler →397,9 %1 774 €1/5
Bénodet #2130 nationalSimuler →394,1 %4 060 €2/5
Vannes #2152 nationalSimuler →384,3 %3 889 €2/5
Le Relecq-Kerhuon #2157 nationalSimuler →385,8 %2 676 €2/5
Quéven #2163 nationalSimuler →385,5 %2 807 €2/5
Thorigné-Fouillard #2166 nationalSimuler →384,8 %3 167 €3/5
Saint-Pol-de-Léon #2173 nationalSimuler →387,5 %1 757 €1/5
Plédran #2174 nationalSimuler →386,6 %1 885 €2/5
Penmarch #2187 nationalSimuler →386,0 %2 249 €2/5
La Chapelle-des-Fougeretz #2191 nationalSimuler →385,9 %2 600 €3/5
Locmiquélic #2200 nationalSimuler →384,8 %3 548 €2/5
Dinard #2230 nationalSimuler →372,9 %5 542 €3/5
Carhaix-Plouguer #2239 nationalSimuler →379,2 %1 364 €1/5
Noyal-sur-Vilaine #2246 nationalSimuler →375,3 %3 023 €2/5
Quimperlé #2299 nationalSimuler →366,6 %2 146 €1/5
Saint-Renan #2307 nationalSimuler →365,5 %2 669 €1/5
Ploeren #2312 nationalSimuler →364,5 %3 548 €2/5
Concarneau #2358 nationalSimuler →354,0 %3 365 €2/5
Pordic #2364 nationalSimuler →354,4 %3 305 €2/5
Trégunc #2366 nationalSimuler →354,1 %3 125 €2/5
Argentré-du-Plessis #2376 nationalSimuler →359,0 %1 405 €1/5
Saint-Thurial #2407 nationalSimuler →355,9 %2 275 €1/5
Plérin #2418 nationalSimuler →344,7 %3 128 €2/5
Douarnenez #2419 nationalSimuler →346,0 %2 315 €1/5
Langueux #2428 nationalSimuler →345,6 %2 450 €2/5
Gouesnou #2431 nationalSimuler →346,2 %2 554 €2/5
Saint-Armel #2462 nationalSimuler →345,3 %2 771 €2/5
Tréguier #2465 nationalSimuler →348,4 %1 857 €1/5
Plabennec #2481 nationalSimuler →335,4 %2 726 €1/5
Locminé #2496 nationalSimuler →336,1 %2 295 €1/5
Saint-Méen-le-Grand #2498 nationalSimuler →336,4 %1 985 €1/5
Landéda #2502 nationalSimuler →336,1 %2 203 €1/5
Guilvinec #2507 nationalSimuler →335,7 %2 333 €2/5
Port-Louis #2508 nationalSimuler →335,0 %3 592 €2/5
Brécé #2511 nationalSimuler →336,9 %2 222 €2/5
Ploemeur #2531 nationalSimuler →324,3 %3 915 €2/5
Saint-Avé #2532 nationalSimuler →325,0 %3 417 €2/5
Fouesnant #2533 nationalSimuler →325,5 %2 798 €2/5
Séné #2535 nationalSimuler →324,2 %3 901 €2/5
Caudan #2539 nationalSimuler →325,4 %2 819 €2/5
Trébeurden #2552 nationalSimuler →324,2 %3 402 €2/5
Breteil #2554 nationalSimuler →325,0 %2 567 €1/5
Crozon #2583 nationalSimuler →316,8 %2 216 €1/5
Perros-Guirec #2585 nationalSimuler →313,8 %4 028 €2/5
Pleurtuit #2586 nationalSimuler →315,4 %2 973 €2/5
Dol-de-Bretagne #2587 nationalSimuler →315,9 %2 396 €1/5

84 autres communes classées correspondent à ces critères.

Les 84 autres communes classées de cette région sont détaillées sur les pages des départements : parcourir par département.

Questions fréquentes : Bretagne

Bretagne : quelle est la ville la mieux classée pour investir ?

Landivisiau arrive en tête du classement ScrapImmo, avec un score de 60 sur 100, un rendement brut de 9,6 % et un prix médian de 1 359 € le m² d'après les transactions notariées réellement enregistrées (millésime 2025). Le score combine rendement, tension locative, évolution des prix et liquidité du marché. Une fois le risque de marché pris en compte, ce score est ramené à 47 sur 100 (risque élevé).

Bretagne : quel est le prix au m² ?

Le prix médian des 184 communes classées s'établit à 2 850 € le m² d'après les transactions notariées réellement enregistrées (millésime 2025). L'écart va de 1 359 € à Landivisiau jusqu'à 7 431 € à Locmariaquer : un prix moyen ne dit donc pas grand-chose d'une commune précise.

Bretagne : quel rendement locatif peut-on espérer ?

Le rendement brut médian est de 5,2 % sur les 184 communes classées. Landivisiau affiche le plus élevé, 9,6 %, pour un prix de 1 359 € le m². Un rendement élevé traduit souvent un prix bas au regard des loyers, ce qui peut tenir à une demande plus faible : la tension locative, issue du zonage réglementaire de l'État, sert à le vérifier.

Autres régions

Méthode et sources

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.