Où investir dans le Ille-et-Vilaine (35)

62 communes du Ille-et-Vilaine figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Saint-Jacques-de-la-Lande arrive en tête du département avec un rendement brut de 5.1 %.

Communes classées

62

Rendement médian

4.8 %

Prix médian

2 980 €/m²

Mieux classée

Saint-Jacques-de-la-Lande

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Saint-Jacques-de-la-Lande #909 nationalSimuler →535.1 %3 0433/5
Cesson-Sévigné #1130 nationalSimuler →504 %3 8963/5
Noyal-Châtillon-sur-Seiche #1146 nationalSimuler →504.8 %3 0703/5
Rennes #1195 nationalSimuler →494.6 %3 7003/5
Bruz #1205 nationalSimuler →494.6 %3 1583/5
Vern-sur-Seiche #1225 nationalSimuler →494.8 %3 1163/5
Chantepie #1288 nationalSimuler →484.9 %3 1213/5
Le Rheu #1294 nationalSimuler →485.3 %2 8923/5
Mordelles #1451 nationalSimuler →465 %3 0003/5
Pont-Péan #1476 nationalSimuler →465 %2 9173/5
Chartres-de-Bretagne #1518 nationalSimuler →454.9 %3 0123/5
Fougères #1575 nationalSimuler →446.9 %1 8001/5
Pacé #1671 nationalSimuler →434.4 %3 4003/5
Saint-Grégoire #1676 nationalSimuler →434.6 %3 4873/5
Orgères #1700 nationalSimuler →434.8 %2 9353/5
Saint-Gilles #1778 nationalSimuler →424.5 %3 1943/5
L'Hermitage #1862 nationalSimuler →414.7 %3 0433/5
Saint-Erblon #1873 nationalSimuler →415 %2 9853/5
Saint-Malo #1902 nationalSimuler →403.5 %4 5003/5
Betton #1908 nationalSimuler →404.4 %3 3563/5
Vezin-le-Coquet #1931 nationalSimuler →404.7 %3 1793/5
Gévezé #1935 nationalSimuler →404.6 %3 4083/5
Chavagne #1948 nationalSimuler →405.2 %2 8633/5
Acigné #2019 nationalSimuler →394.9 %3 0563/5
Montgermont #2045 nationalSimuler →394.2 %3 6683/5
Guichen #2088 nationalSimuler →384.8 %2 6261/5
Bourgbarré #2109 nationalSimuler →385 %2 6812/5
Redon #2161 nationalSimuler →376.5 %1 9951/5
Thorigné-Fouillard #2162 nationalSimuler →374.5 %3 1673/5
La Chapelle-des-Fougeretz #2185 nationalSimuler →375.7 %2 6003/5
Dinard #2230 nationalSimuler →362.8 %5 5423/5
Dol-de-Bretagne #2347 nationalSimuler →346.4 %2 3961/5
Argentré-du-Plessis #2358 nationalSimuler →348.8 %1 4051/5
Noyal-sur-Vilaine #2403 nationalSimuler →334.6 %3 0232/5
Saint-Thurial #2431 nationalSimuler →335.5 %2 2751/5
Saint-Armel #2486 nationalSimuler →325 %2 7712/5
Saint-Méen-le-Grand #2520 nationalSimuler →316 %1 9851/5
Domloup #2528 nationalSimuler →315.4 %2 8031/5
Liffré #2598 nationalSimuler →294.7 %3 1521/5
Saint-Méloir-des-Ondes #2613 nationalSimuler →294.8 %3 1672/5
Domagné #2624 nationalSimuler →294.7 %2 7071/5
Brécé #2629 nationalSimuler →296.3 %2 2222/5
Vitré #2637 nationalSimuler →284.7 %2 7991/5
Pleurtuit #2646 nationalSimuler →284.8 %2 9732/5
Saint-Aubin-d'Aubigné #2653 nationalSimuler →285 %2 6821/5
Tinténiac #2655 nationalSimuler →286.4 %2 1521/5
Breteil #2658 nationalSimuler →284.4 %2 5671/5
Combourg #2693 nationalSimuler →275.4 %2 4791/5
Cancale #2694 nationalSimuler →273.5 %4 4162/5
Saint-Briac-sur-Mer #2715 nationalSimuler →272.6 %5 4352/5
Châteaugiron #2725 nationalSimuler →265 %3 0261/5
Janzé #2726 nationalSimuler →265.6 %2 4181/5
Châteaubourg #2728 nationalSimuler →264.9 %2 8151/5
Montfort-sur-Meu #2731 nationalSimuler →265.6 %2 5001/5
La Richardais #2804 nationalSimuler →243.3 %4 4752/5
Bain-de-Bretagne #2852 nationalSimuler →226.1 %2 1511/5
Montauban-de-Bretagne #2872 nationalSimuler →215.3 %2 1981/5
Bréal-sous-Montfort #2874 nationalSimuler →214.8 %2 8421/5
La Mézière #2877 nationalSimuler →214.7 %2 9351/5
Romillé #2893 nationalSimuler →205.3 %2 6341/5
Saint-Lunaire #2917 nationalSimuler →192.8 %5 2322/5
Melesse #2929 nationalSimuler →184.5 %3 1111/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.