Morbihan : où investir en 2026 (56)

Classement recalculé le 1er novembre 2026, sur le millésime DVF 2025.

50 communes de ce département figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Lanester arrive en tête avec un rendement brut de 6,5 %.

Vue de Lanester
Lanester · XIIIfromTOKYO · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Lanester, commune la mieux classée du département.

Morbihan en chiffres

Communes classées

50

Rendement médian

4,7 %

Prix médian

3 510 €/m²

Mieux classée

Lanester

score 52

Morbihan : les plus grandes villes

Le classement ci-dessous trie les 50 communes par score. Voici où se placent les 3 plus peuplées d'entre elles.

VilleHabitantsRang dans la zoneRendementPrix/m²Tension
Lorient58 3292 sur 506,2 %2 591 €2/5
Vannes55 7909 sur 504,3 %3 889 €2/5
Lanester23 2631 sur 506,5 %2 455 €2/5

Les 50 communes classées

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Lanester #1054 nationalSimuler →526,5 %2 455 €2/5
Lorient #1286 nationalSimuler →496,2 %2 591 €2/5
Hennebont #1374 nationalSimuler →486,0 %2 551 €2/5
Pontivy #1530 nationalSimuler →467,1 %1 931 €1/5
Guidel #1600 nationalSimuler →457,0 %2 177 €2/5
Le Palais #1912 nationalSimuler →424,2 %4 177 €3/5
Josselin #1913 nationalSimuler →427,7 %1 567 €1/5
Auray #2021 nationalSimuler →404,5 %3 687 €2/5
Vannes #2152 nationalSimuler →384,3 %3 889 €2/5
Quéven #2163 nationalSimuler →385,5 %2 807 €2/5
Locmiquélic #2200 nationalSimuler →384,8 %3 548 €2/5
Ploeren #2312 nationalSimuler →364,5 %3 548 €2/5
Locminé #2496 nationalSimuler →336,1 %2 295 €1/5
Port-Louis #2508 nationalSimuler →335,0 %3 592 €2/5
Ploemeur #2531 nationalSimuler →324,3 %3 915 €2/5
Saint-Avé #2532 nationalSimuler →325,0 %3 417 €2/5
Séné #2535 nationalSimuler →324,2 %3 901 €2/5
Caudan #2539 nationalSimuler →325,4 %2 819 €2/5
Le Bono #2598 nationalSimuler →314,8 %3 457 €2/5
Pénestin #2601 nationalSimuler →313,7 %3 994 €2/5
Ploërmel #2609 nationalSimuler →306,3 %2 200 €1/5
Larmor-Plage #2611 nationalSimuler →303,8 %4 704 €2/5
Plescop #2615 nationalSimuler →304,3 %3 462 €2/5
Plouay #2617 nationalSimuler →304,8 %2 893 €1/5
Carnac #2625 nationalSimuler →302,9 %5 974 €2/5
Elven #2666 nationalSimuler →296,2 %2 293 €2/5
Quiberon #2674 nationalSimuler →293,3 %5 458 €2/5
Arzon #2692 nationalSimuler →293,0 %5 324 €2/5
La Roche-Bernard #2702 nationalSimuler →295,9 %2 500 €1/5
Pluneret #2711 nationalSimuler →284,8 %3 308 €2/5
Questembert #2735 nationalSimuler →276,4 %2 148 €1/5
Pluvigner #2769 nationalSimuler →265,7 %2 513 €1/5
Theix-Noyalo #2800 nationalSimuler →254,3 %3 567 €2/5
Guer #2802 nationalSimuler →254,6 %2 256 €1/5
Sarzeau #2830 nationalSimuler →243,9 %4 162 €2/5
Brech #2832 nationalSimuler →245,0 %3 036 €2/5
Arradon #2834 nationalSimuler →243,7 %4 679 €2/5
Ploemel #2840 nationalSimuler →244,0 %3 864 €1/5
Kervignac #2860 nationalSimuler →235,4 %2 857 €1/5
Baud #2861 nationalSimuler →235,8 %2 329 €1/5
Saint-Philibert #2872 nationalSimuler →233,5 %4 702 €2/5
Landévant #2881 nationalSimuler →226,4 %2 492 €1/5
Erdeven #2882 nationalSimuler →223,3 %4 696 €1/5
La Trinité-sur-Mer #2926 nationalSimuler →202,9 %5 965 €2/5
Locmariaquer #2928 nationalSimuler →202,2 %7 431 €2/5
Muzillac #2958 nationalSimuler →185,6 %2 559 €1/5
Belz #2960 nationalSimuler →184,4 %3 577 €1/5
Saint-Pierre-Quiberon #2978 nationalSimuler →173,1 %5 750 €2/5
Étel #3011 nationalSimuler →133,8 %4 292 €1/5
Damgan #3014 nationalSimuler →123,1 %5 243 €1/5

Questions fréquentes : Morbihan

Morbihan : quelle est la ville la mieux classée pour investir ?

Lanester arrive en tête du classement ScrapImmo, avec un score de 52 sur 100, un rendement brut de 6,5 % et un prix médian de 2 455 € le m² d'après les transactions notariées réellement enregistrées (millésime 2025). Le score combine rendement, tension locative, évolution des prix et liquidité du marché.

Morbihan : quel est le prix au m² ?

Le prix médian des 50 communes classées s'établit à 3 505 € le m² d'après les transactions notariées réellement enregistrées (millésime 2025). L'écart va de 1 567 € à Josselin jusqu'à 7 431 € à Locmariaquer : un prix moyen ne dit donc pas grand-chose d'une commune précise.

Morbihan : quel rendement locatif peut-on espérer ?

Le rendement brut médian est de 4,7 % sur les 50 communes classées. Josselin affiche le plus élevé, 7,7 %, pour un prix de 1 567 € le m². Un rendement élevé traduit souvent un prix bas au regard des loyers, ce qui peut tenir à une demande plus faible : la tension locative, issue du zonage réglementaire de l'État, sert à le vérifier.

Autres départements : Bretagne

Méthode et sources

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.