Où investir dans le Rhône (69)

101 communes du Rhône figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Givors arrive en tête du département avec un rendement brut de 7.8 %.

Communes classées

101

Rendement médian

5 %

Prix médian

3 250 €/m²

Mieux classée

Givors

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Givors #305 nationalSimuler →657.8 %1 7563/5
Grigny-sur-Rhône #448 nationalSimuler →627.5 %2 1093/5
Vaulx-en-Velin #462 nationalSimuler →616.2 %2 8123/5
Saint-Priest #463 nationalSimuler →616 %2 8763/5
Villeurbanne #504 nationalSimuler →605.1 %3 5674/5
Vénissieux #505 nationalSimuler →606.9 %2 5173/5
Saint-Fons #516 nationalSimuler →607.1 %2 2863/5
Gleizé #532 nationalSimuler →607.1 %2 1393/5
Bron #555 nationalSimuler →596.8 %2 7883/5
Rillieux-la-Pape #654 nationalSimuler →576.9 %2 5313/5
Villefranche-sur-Saône #708 nationalSimuler →566.1 %2 4393/5
La Mulatière #747 nationalSimuler →565.9 %2 8983/5
Lyon #769 nationalSimuler →554.4 %4 4694/5
Décines-Charpieu #838 nationalSimuler →545.6 %3 1253/5
Thizy-les-Bourgs #867 nationalSimuler →549.1 %9101/5
Sainte-Foy-lès-Lyon #901 nationalSimuler →535.9 %3 1823/5
Corbas #915 nationalSimuler →537 %2 4053/5
Feyzin #918 nationalSimuler →537.2 %2 2613/5
Oullins-Pierre-Bénite #967 nationalSimuler →525.6 %3 0623/5
Fontaines-sur-Saône #1010 nationalSimuler →525.5 %3 0793/5
Meyzieu #1052 nationalSimuler →515.2 %3 3333/5
Francheville #1063 nationalSimuler →515 %3 5523/5
Belleville-en-Beaujolais #1066 nationalSimuler →515.8 %2 3683/5
Caluire-et-Cuire #1119 nationalSimuler →504.9 %3 8173/5
Saint-Genis-Laval #1123 nationalSimuler →505.1 %3 4173/5
Chazay-d'Azergues #1171 nationalSimuler →505.2 %2 9863/5
Lozanne #1178 nationalSimuler →506 %2 8473/5
Tassin-la-Demi-Lune #1203 nationalSimuler →494.7 %4 1083/5
Saint-Symphorien-d'Ozon #1243 nationalSimuler →494.9 %3 4683/5
Genay #1250 nationalSimuler →494.9 %3 2533/5
Limas #1252 nationalSimuler →496 %2 5533/5
Écully #1275 nationalSimuler →485 %3 8333/5
Vernaison #1317 nationalSimuler →484.4 %3 8463/5
Arnas #1323 nationalSimuler →484.8 %3 2333/5
Saint-Pierre-de-Chandieu #1392 nationalSimuler →475 %3 5603/5
Sain-Bel #1408 nationalSimuler →477.8 %1 8523/5
Brignais #1436 nationalSimuler →464.5 %3 7643/5
Tarare #1440 nationalSimuler →467.2 %1 6811/5
Amplepuis #1468 nationalSimuler →468.8 %1 1561/5
Saint-Romain-en-Gal #1488 nationalSimuler →466 %2 4932/5
Anse #1522 nationalSimuler →454.9 %3 3243/5
Neuville-sur-Saône #1526 nationalSimuler →455.2 %3 2043/5
Soucieu-en-Jarrest #1544 nationalSimuler →455.1 %3 1253/5
Saint-Pierre-la-Palud #1562 nationalSimuler →454.5 %3 3003/5
Craponne #1582 nationalSimuler →444.3 %3 9813/5
L'Arbresle #1604 nationalSimuler →445.8 %2 4003/5
Saint-Georges-de-Reneins #1621 nationalSimuler →445.9 %2 4643/5
Couzon-au-Mont-d'Or #1639 nationalSimuler →446.6 %2 6343/5
Sathonay-Camp #1692 nationalSimuler →434.9 %3 6813/5
Champagne-au-Mont-d'Or #1697 nationalSimuler →436.1 %3 0823/5
Charly #1708 nationalSimuler →434.7 %4 0003/5
Communay #1710 nationalSimuler →435.7 %3 0173/5
Sainte-Consorce #1738 nationalSimuler →433.9 %4 2593/5
Irigny #1758 nationalSimuler →424.9 %3 4463/5
Millery #1789 nationalSimuler →424.9 %3 7083/5
Saint-Germain-au-Mont-d'Or #1806 nationalSimuler →425 %3 3143/5
Mions #1825 nationalSimuler →414.5 %3 9563/5
Saint-Genis-les-Ollières #1856 nationalSimuler →414.7 %3 3403/5
Sérézin-du-Rhône #1882 nationalSimuler →415.6 %3 0933/5
Ternay #1937 nationalSimuler →405.9 %3 0003/5
Chassieu #2000 nationalSimuler →394.1 %4 3193/5
Saint-Laurent-de-Mure #2026 nationalSimuler →394.6 %3 8003/5
La Tour-de-Salvagny #2037 nationalSimuler →394.7 %4 2363/5
Chasselay #2057 nationalSimuler →394.5 %3 8093/5
Genas #2079 nationalSimuler →385.1 %3 5953/5
Condrieu #2120 nationalSimuler →386.1 %2 2752/5
Messimy #2124 nationalSimuler →385.2 %3 1023/5
Albigny-sur-Saône #2131 nationalSimuler →385.5 %3 1963/5
Saint-Didier-au-Mont-d'Or #2165 nationalSimuler →374.4 %4 5943/5
Marcy-l'Étoile #2191 nationalSimuler →374.1 %4 3203/5
Quincieux #2192 nationalSimuler →375 %3 2483/5
Dardilly #2234 nationalSimuler →364.9 %3 8433/5
Mornant #2249 nationalSimuler →364.4 %3 5683/5
Jonage #2250 nationalSimuler →364.1 %4 3573/5
Charbonnières-les-Bains #2251 nationalSimuler →363.8 %4 7343/5
Curis-au-Mont-d'Or #2275 nationalSimuler →364.7 %3 6623/5
Vaugneray #2296 nationalSimuler →354.8 %3 2113/5
Toussieu #2310 nationalSimuler →354.8 %3 7913/5
Orliénas #2312 nationalSimuler →354.4 %3 5443/5
Fleurieux-sur-l'Arbresle #2316 nationalSimuler →354.3 %3 8412/5
Chessy #2320 nationalSimuler →354.2 %3 1763/5
Chaponost #2335 nationalSimuler →344.7 %3 7633/5
Brindas #2342 nationalSimuler →344.4 %3 7123/5
Lentilly #2344 nationalSimuler →344.3 %4 1303/5
Grézieu-la-Varenne #2345 nationalSimuler →344.5 %3 8633/5
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or #2346 nationalSimuler →343.9 %5 1283/5
Collonges-au-Mont-d'Or #2356 nationalSimuler →344.1 %4 3673/5
Saint-Symphorien-sur-Coise #2364 nationalSimuler →345.2 %2 2931/5
Vourles #2368 nationalSimuler →344.3 %4 5293/5
Vindry-sur-Turdine #2406 nationalSimuler →337.3 %1 8501/5
Sainte-Colombe #2435 nationalSimuler →335.6 %2 5842/5
Saint-Bonnet-de-Mure #2459 nationalSimuler →324.9 %3 4933/5
Taluyers #2480 nationalSimuler →325.2 %3 0603/5
Limonest #2525 nationalSimuler →314.1 %4 5353/5
Chaponnay #2565 nationalSimuler →304.4 %4 2133/5
Châtillon #2582 nationalSimuler →304.8 %3 0941/5
Odenas #2589 nationalSimuler →306.2 %1 8541/5
Saint-Laurent-de-Chamousset #2670 nationalSimuler →287.7 %1 6341/5
Saint-Martin-en-Haut #2698 nationalSimuler →274.3 %2 8791/5
Pollionnay #2827 nationalSimuler →234.6 %3 6471/5
Sainte-Foy-l'Argentière #2839 nationalSimuler →236.7 %1 6231/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.