Où investir dans le Loire (42)
43 communes du Loire figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Firminy arrive en tête du département avec un rendement brut de 11.2 %.
Communes classées
43
Rendement médian
7.1 %
Prix médian
1 610 €/m²
Mieux classée
Firminy
| Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Tension |
|---|---|---|---|---|
| Firminy #77 nationalSimuler → | 73 | 11.2 % | 977 € | 2/5 |
| Saint-Chamond #140 nationalSimuler → | 70 | 9.5 % | 1 300 € | 2/5 |
| Le Chambon-Feugerolles #198 nationalSimuler → | 68 | 10.3 % | 1 022 € | 2/5 |
| Saint-Étienne #209 nationalSimuler → | 67 | 9.7 % | 1 197 € | 2/5 |
| La Ricamarie #244 nationalSimuler → | 67 | >12 % | 693 € | 2/5 |
| Roanne #333 nationalSimuler → | 64 | 8.6 % | 1 289 € | 2/5 |
| Unieux #451 nationalSimuler → | 62 | 9.9 % | 1 186 € | 2/5 |
| Villars #577 nationalSimuler → | 59 | 9.4 % | 1 192 € | 2/5 |
| Le Coteau #578 nationalSimuler → | 59 | 9.3 % | 1 224 € | 2/5 |
| Riorges #669 nationalSimuler → | 57 | 8.6 % | 1 284 € | 2/5 |
| Andrézieux-Bouthéon #671 nationalSimuler → | 57 | 7 % | 1 975 € | 2/5 |
| Rive-de-Gier #781 nationalSimuler → | 55 | 9.8 % | 1 130 € | 2/5 |
| Villerest #870 nationalSimuler → | 54 | 7.7 % | 1 351 € | 2/5 |
| Montbrison #905 nationalSimuler → | 53 | 6.3 % | 1 859 € | 2/5 |
| Boën-sur-Lignon #1180 nationalSimuler → | 50 | 8.3 % | 1 163 € | 1/5 |
| Fraisses #1328 nationalSimuler → | 48 | 8.8 % | 1 316 € | 2/5 |
| Sury-le-Comtal #1530 nationalSimuler → | 45 | 8.6 % | 1 267 € | 2/5 |
| Saint-Jean-Bonnefonds #1531 nationalSimuler → | 45 | 7.1 % | 1 748 € | 2/5 |
| Roche-la-Molière #1588 nationalSimuler → | 44 | 7.2 % | 1 688 € | 2/5 |
| Saint-Genest-Lerpt #1609 nationalSimuler → | 44 | 6.8 % | 1 765 € | 2/5 |
| Saint-Paul-en-Jarez #1619 nationalSimuler → | 44 | 5.8 % | 2 162 € | 2/5 |
| Pélussin #1628 nationalSimuler → | 44 | 8 % | 1 763 € | 1/5 |
| Saint-Just-Saint-Rambert #1666 nationalSimuler → | 43 | 5.6 % | 2 255 € | 2/5 |
| La Talaudière #1691 nationalSimuler → | 43 | 5 % | 2 655 € | 2/5 |
| Lorette #1707 nationalSimuler → | 43 | 7 % | 1 799 € | 2/5 |
| Saint-Priest-en-Jarez #1774 nationalSimuler → | 42 | 6.3 % | 2 205 € | 2/5 |
| L'Étrat #1810 nationalSimuler → | 42 | 5.2 % | 2 490 € | 2/5 |
| Feurs #1921 nationalSimuler → | 40 | 7.6 % | 1 639 € | 1/5 |
| Montrond-les-Bains #1936 nationalSimuler → | 40 | 6.6 % | 1 914 € | 2/5 |
| La Grand-Croix #1946 nationalSimuler → | 40 | 8 % | 1 460 € | 2/5 |
| Saint-Bonnet-le-Château #1988 nationalSimuler → | 40 | 6.7 % | 1 288 € | 1/5 |
| Saint-Galmier #2024 nationalSimuler → | 39 | 4.7 % | 2 583 € | 2/5 |
| La Fouillouse #2038 nationalSimuler → | 39 | 6.2 % | 1 938 € | 2/5 |
| Bourg-Argental #2060 nationalSimuler → | 39 | 9.6 % | 983 € | 1/5 |
| Veauche #2089 nationalSimuler → | 38 | 5.8 % | 2 329 € | 2/5 |
| Charlieu #2122 nationalSimuler → | 38 | 6.3 % | 1 586 € | 1/5 |
| Saint-Pierre-de-Bœuf #2141 nationalSimuler → | 38 | 6.5 % | 2 065 € | 1/5 |
| Chazelles-sur-Lyon #2298 nationalSimuler → | 35 | 6.9 % | 1 451 € | 2/5 |
| Sorbiers #2336 nationalSimuler → | 34 | 5.8 % | 2 369 € | 2/5 |
| L'Horme #2353 nationalSimuler → | 34 | 6.9 % | 1 606 € | 2/5 |
| Savigneux #2367 nationalSimuler → | 34 | 5.3 % | 2 486 € | 2/5 |
| Saint-Marcellin-en-Forez #2559 nationalSimuler → | 30 | 8 % | 1 560 € | 1/5 |
| Saint-Romain-le-Puy #2766 nationalSimuler → | 25 | 5.9 % | 1 979 € | 1/5 |
Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.