Où investir dans le Puy-de-Dôme (63)
23 communes du Puy-de-Dôme figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Thiers arrive en tête du département avec un rendement brut de 12 %.
Communes classées
23
Rendement médian
6.6 %
Prix médian
2 140 €/m²
Mieux classée
Thiers
| Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Tension |
|---|---|---|---|---|
| Thiers #199 nationalSimuler → | 68 | >12 % | 762 € | 1/5 |
| Clermont-Ferrand #460 nationalSimuler → | 61 | 6.8 % | 2 118 € | 3/5 |
| Chamalières #659 nationalSimuler → | 57 | 6.4 % | 2 299 € | 3/5 |
| Cournon-d'Auvergne #975 nationalSimuler → | 52 | 6.6 % | 2 197 € | 2/5 |
| Riom #1129 nationalSimuler → | 50 | 7.1 % | 1 751 € | 2/5 |
| Saint-Nectaire #1193 nationalSimuler → | 50 | 9.9 % | 1 047 € | 1/5 |
| Lempdes #1297 nationalSimuler → | 48 | 5.7 % | 2 414 € | 2/5 |
| Romagnat #1302 nationalSimuler → | 48 | 8.8 % | 1 644 € | 2/5 |
| Pont-du-Château #1357 nationalSimuler → | 47 | 6.3 % | 2 182 € | 2/5 |
| Aubière #1360 nationalSimuler → | 47 | 6 % | 2 407 € | 2/5 |
| Beaumont #1441 nationalSimuler → | 46 | 6.8 % | 2 140 € | 2/5 |
| Gerzat #1443 nationalSimuler → | 46 | 8.5 % | 1 650 € | 2/5 |
| Royat #1546 nationalSimuler → | 45 | 6.6 % | 2 167 € | 2/5 |
| Issoire #1578 nationalSimuler → | 44 | 6.5 % | 1 877 € | 1/5 |
| Châtel-Guyon #1608 nationalSimuler → | 44 | 7 % | 1 844 € | 2/5 |
| Cébazat #1760 nationalSimuler → | 42 | 5.4 % | 2 551 € | 2/5 |
| Ambert #1844 nationalSimuler → | 41 | 10 % | 986 € | 1/5 |
| Murat-le-Quaire #2221 nationalSimuler → | 37 | 8.5 % | 1 051 € | 1/5 |
| Le Cendre #2350 nationalSimuler → | 34 | 6.3 % | 2 398 € | 2/5 |
| La Bourboule #2494 nationalSimuler → | 32 | 6.4 % | 1 790 € | 1/5 |
| Mont-Dore #2585 nationalSimuler → | 30 | 5.1 % | 2 499 € | 1/5 |
| Ceyrat #2604 nationalSimuler → | 29 | 5.3 % | 2 673 € | 2/5 |
| Besse-et-Saint-Anastaise #2837 nationalSimuler → | 23 | 4 % | 2 714 € | 1/5 |
Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.