Où investir dans le Drôme (26)
26 communes du Drôme figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Pierrelatte arrive en tête du département avec un rendement brut de 11.3 %.
Communes classées
26
Rendement médian
6.6 %
Prix médian
1 860 €/m²
Mieux classée
Pierrelatte
| Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Tension |
|---|---|---|---|---|
| Pierrelatte #612 nationalSimuler → | 58 | 11.3 % | 1 172 € | 1/5 |
| Romans-sur-Isère #773 nationalSimuler → | 55 | 7.4 % | 1 641 € | 2/5 |
| Valence #965 nationalSimuler → | 52 | 7.1 % | 1 968 € | 2/5 |
| Montélimar #966 nationalSimuler → | 52 | 6.8 % | 1 768 € | 2/5 |
| Bourg-lès-Valence #1127 nationalSimuler → | 50 | 6.8 % | 1 902 € | 2/5 |
| Portes-lès-Valence #1137 nationalSimuler → | 50 | 5.5 % | 2 646 € | 2/5 |
| Saint-Rambert-d'Albon #1234 nationalSimuler → | 49 | 8.9 % | 1 351 € | 1/5 |
| Tain-l'Hermitage #1385 nationalSimuler → | 47 | 6.2 % | 2 186 € | 2/5 |
| Saint-Vallier #1625 nationalSimuler → | 44 | 9.4 % | 1 167 € | 1/5 |
| Bourg-de-Péage #1677 nationalSimuler → | 43 | 7.3 % | 1 725 € | 2/5 |
| Livron-sur-Drôme #1678 nationalSimuler → | 43 | 8 % | 1 615 € | 1/5 |
| Montboucher-sur-Jabron #1735 nationalSimuler → | 43 | 5.7 % | 2 336 € | 2/5 |
| Loriol-sur-Drôme #2094 nationalSimuler → | 38 | 7 % | 1 596 € | 1/5 |
| Donzère #2102 nationalSimuler → | 38 | 8.2 % | 1 434 € | 1/5 |
| Saulce-sur-Rhône #2140 nationalSimuler → | 38 | 6.3 % | 1 825 € | 1/5 |
| Crest #2286 nationalSimuler → | 35 | 6.1 % | 2 107 € | 1/5 |
| Saint-Jean-en-Royans #2372 nationalSimuler → | 34 | 7 % | 1 524 € | 1/5 |
| Chabeuil #2401 nationalSimuler → | 33 | 4 % | 2 998 € | 2/5 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux #2451 nationalSimuler → | 32 | 5.8 % | 2 253 € | 1/5 |
| Die #2561 nationalSimuler → | 30 | 6.9 % | 1 973 € | 1/5 |
| Nyons #2690 nationalSimuler → | 27 | 5.5 % | 2 375 € | 1/5 |
| Montélier #2696 nationalSimuler → | 27 | 4.3 % | 3 050 € | 2/5 |
| Dieulefit #2703 nationalSimuler → | 27 | 6.4 % | 2 054 € | 1/5 |
| Saint-Agnan-en-Vercors #2758 nationalSimuler → | 26 | 6.3 % | 1 823 € | 1/5 |
| Montbrun-les-Bains #2787 nationalSimuler → | 25 | 4.6 % | 2 300 € | 1/5 |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse #2878 nationalSimuler → | 21 | 6.3 % | 1 773 € | 1/5 |
Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.