Où investir dans le Isère (38)

114 communes du Isère figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Échirolles arrive en tête du département avec un rendement brut de 8.4 %.

Communes classées

114

Rendement médian

5.7 %

Prix médian

2 690 €/m²

Mieux classée

Échirolles

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Échirolles #74 nationalSimuler →738.4 %1 8893/5
Le Pont-de-Claix #130 nationalSimuler →719 %1 7123/5
Fontaine #234 nationalSimuler →677.9 %1 8463/5
Voiron #386 nationalSimuler →636.6 %2 3533/5
Saint-Martin-d'Hères #423 nationalSimuler →627.1 %2 1953/5
Saint-Égrève #431 nationalSimuler →626.8 %2 5653/5
Seyssinet-Pariset #525 nationalSimuler →607.1 %2 2453/5
Saint-Martin-le-Vinoux #535 nationalSimuler →606.5 %2 4643/5
Renage #541 nationalSimuler →608.1 %1 4693/5
Rives #580 nationalSimuler →596.2 %2 3203/5
Bourgoin-Jallieu #602 nationalSimuler →586.1 %2 5143/5
Vizille #630 nationalSimuler →585.9 %2 2073/5
Grenoble #643 nationalSimuler →576.4 %2 5003/5
Sassenage #667 nationalSimuler →576.4 %2 5383/5
Le Péage-de-Roussillon #745 nationalSimuler →567.5 %1 7402/5
Pont-de-Chéruy #749 nationalSimuler →567.4 %2 2203/5
Villefontaine #776 nationalSimuler →556.6 %2 1653/5
Roussillon #801 nationalSimuler →558.4 %1 6862/5
L'Isle-d'Abeau #903 nationalSimuler →535.8 %2 7513/5
Eybens #917 nationalSimuler →536.3 %2 7823/5
Moirans #924 nationalSimuler →535.2 %2 5573/5
La Tour-du-Pin #1005 nationalSimuler →528 %1 9652/5
Meylan #1060 nationalSimuler →515.3 %3 4263/5
Vienne #1120 nationalSimuler →506.2 %2 2752/5
Voreppe #1139 nationalSimuler →505.3 %2 7653/5
Saint-Marcellin #1147 nationalSimuler →506.6 %1 8852/5
Gières #1150 nationalSimuler →505.1 %3 2573/5
La Verpillière #1228 nationalSimuler →495.2 %2 9253/5
Villard-Bonnot #1230 nationalSimuler →495.9 %2 5003/5
Saint-Maurice-l'Exil #1309 nationalSimuler →486.5 %1 9572/5
Domène #1376 nationalSimuler →475.6 %2 7103/5
Fontanil-Cornillon #1403 nationalSimuler →475.3 %3 2593/5
Crolles #1448 nationalSimuler →464.5 %3 8653/5
Seyssins #1449 nationalSimuler →465.5 %3 0803/5
Chasse-sur-Rhône #1457 nationalSimuler →465.7 %2 7413/5
La Tronche #1458 nationalSimuler →465.2 %3 3933/5
Salaise-sur-Sanne #1471 nationalSimuler →469.2 %1 4382/5
Vaulx-Milieu #1485 nationalSimuler →466.3 %2 6923/5
Tignieu-Jameyzieu #1524 nationalSimuler →455.6 %2 9773/5
Pont-Évêque #1533 nationalSimuler →456.7 %2 1642/5
Le Versoud #1615 nationalSimuler →444.5 %3 6193/5
Claix #1687 nationalSimuler →434.9 %3 4333/5
Jarrie #1717 nationalSimuler →435.1 %2 9663/5
La Buisse #1722 nationalSimuler →435.1 %2 7693/5
Vif #1762 nationalSimuler →424.8 %3 2703/5
Montbonnot-Saint-Martin #1776 nationalSimuler →424.6 %4 1303/5
Saint-Martin-d'Uriage #1777 nationalSimuler →424.8 %3 5073/5
Allevard #1794 nationalSimuler →427.3 %1 8801/5
Nivolas-Vermelle #1883 nationalSimuler →415.3 %2 7463/5
Poisat #1886 nationalSimuler →415.6 %3 0733/5
Charavines #1889 nationalSimuler →416.8 %2 4081/5
Coublevie #1940 nationalSimuler →404.4 %3 7413/5
Beaurepaire #1945 nationalSimuler →407.7 %1 4431/5
Vaulnaveys-le-Haut #1954 nationalSimuler →404.5 %3 5993/5
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs #1962 nationalSimuler →406.3 %2 4581/5
Froges #1966 nationalSimuler →405.9 %2 5323/5
Noyarey #1975 nationalSimuler →406.1 %2 5023/5
Chavanoz #2032 nationalSimuler →395.5 %3 0673/5
La Mure #2035 nationalSimuler →397.7 %1 5341/5
Saint-Clair-de-la-Tour #2049 nationalSimuler →397.1 %1 8902/5
Chirens #2063 nationalSimuler →396.3 %2 0883/5
Saint-Honoré #2073 nationalSimuler →397 %1 6961/5
Tullins #2093 nationalSimuler →387 %1 7751/5
Saint-Quentin-Fallavier #2097 nationalSimuler →386.1 %2 5213/5
Les Roches-de-Condrieu #2139 nationalSimuler →384.6 %3 0152/5
Pontcharra #2167 nationalSimuler →375.7 %2 9102/5
Saint-Ismier #2168 nationalSimuler →374.6 %4 2993/5
Bernin #2198 nationalSimuler →374.8 %3 8593/5
Le Pont-de-Beauvoisin #2265 nationalSimuler →367.2 %1 7401/5
Le Grand-Lemps #2266 nationalSimuler →366.1 %2 1112/5
Varces-Allières-et-Risset #2288 nationalSimuler →355.2 %3 1433/5
Les Avenières Veyrins-Thuellin #2337 nationalSimuler →346.6 %2 0451/5
Montalieu-Vercieu #2366 nationalSimuler →348.3 %1 5881/5
Les Abrets en Dauphiné #2400 nationalSimuler →336.1 %2 2561/5
Morestel #2414 nationalSimuler →335.5 %2 4371/5
Corenc #2417 nationalSimuler →333.7 %4 6253/5
Saint-Laurent-du-Pont #2467 nationalSimuler →326.9 %1 8331/5
Vinay #2468 nationalSimuler →326.4 %2 0622/5
Champ-sur-Drac #2477 nationalSimuler →324.5 %3 0803/5
Villages du Lac de Paladru #2482 nationalSimuler →326 %2 6431/5
Le Touvet #2534 nationalSimuler →314.9 %3 2901/5
Le Cheylas #2535 nationalSimuler →315 %2 9321/5
La Côte-Saint-André #2560 nationalSimuler →305.4 %2 2351/5
Villard-de-Lans #2567 nationalSimuler →304.3 %3 5361/5
Heyrieux #2650 nationalSimuler →285 %3 2761/5
Chapareillan #2661 nationalSimuler →285 %3 1311/5
Septème #2668 nationalSimuler →284.7 %3 2171/5
Le Haut-Bréda #2682 nationalSimuler →286.1 %2 2441/5
Apprieu #2701 nationalSimuler →274.2 %3 1041/5
Aoste #2708 nationalSimuler →276.6 %2 2221/5
Crémieu #2740 nationalSimuler →266 %2 5531/5
Les Deux Alpes #2747 nationalSimuler →262.7 %5 8421/5
Chamrousse #2757 nationalSimuler →263.9 %3 0431/5
Saint-Jean-de-Bournay #2765 nationalSimuler →255.9 %2 2881/5
Les Adrets #2781 nationalSimuler →255.1 %2 9351/5
Les Côtes-d'Arey #2809 nationalSimuler →245.4 %2 6351/5
Goncelin #2831 nationalSimuler →236.7 %2 4241/5
Chamagnieu #2834 nationalSimuler →236 %2 6921/5
La Morte #2851 nationalSimuler →236 %1 9711/5
Autrans-Méaudre en Vercors #2858 nationalSimuler →224.2 %3 2631/5
Le Bourg-d'Oisans #2861 nationalSimuler →225.1 %2 7841/5
Huez #2865 nationalSimuler →222.5 %7 5861/5
Lumbin #2881 nationalSimuler →214.6 %3 6231/5
Lans-en-Vercors #2897 nationalSimuler →204.9 %3 3321/5
Gresse-en-Vercors #2909 nationalSimuler →204.6 %2 3471/5
Corrençon-en-Vercors #2928 nationalSimuler →192.6 %4 2451/5
La Terrasse #2938 nationalSimuler →184.8 %3 3021/5
Saint-Nizier-du-Moucherotte #2942 nationalSimuler →184.1 %3 6011/5
Tencin #2957 nationalSimuler →174.5 %3 4201/5
Saint-Pierre-de-Chartreuse #2981 nationalSimuler →154.6 %2 7261/5
Villette-de-Vienne #2985 nationalSimuler →144.5 %3 7621/5
Auris #2989 nationalSimuler →143.5 %3 9401/5
Oz #3012 nationalSimuler →43.1 %4 5001/5
Vaujany #3013 nationalSimuler →12.6 %5 5451/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.