Où investir dans le Seine-et-Marne (77)

94 communes du Seine-et-Marne figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Le Mée-sur-Seine arrive en tête du département avec un rendement brut de 10.8 %.

Communes classées

94

Rendement médian

6.1 %

Prix médian

3 270 €/m²

Mieux classée

Le Mée-sur-Seine

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Le Mée-sur-Seine #5 nationalSimuler →9010.8 %1 7304/5
Combs-la-Ville #76 nationalSimuler →736.7 %3 0494/5
Gouaix #83 nationalSimuler →73>12 %1 1492/5
Melun #111 nationalSimuler →717.2 %2 6184/5
Savigny-le-Temple #117 nationalSimuler →717.4 %2 6504/5
Dammarie-les-Lys #120 nationalSimuler →717.8 %2 5174/5
Montereau-Fault-Yonne #122 nationalSimuler →718.6 %2 0183/5
La Rochette #132 nationalSimuler →719 %2 1884/5
Avon #149 nationalSimuler →707.2 %2 7034/5
Brou-sur-Chantereine #156 nationalSimuler →707.5 %2 7534/5
Chelles #161 nationalSimuler →696.6 %3 2684/5
Torcy #169 nationalSimuler →696.4 %3 3424/5
Meaux #181 nationalSimuler →686.5 %3 0494/5
Champs-sur-Marne #189 nationalSimuler →686.7 %3 3624/5
Villeparisis #191 nationalSimuler →686.4 %3 1674/5
Vaux-le-Pénil #200 nationalSimuler →688.5 %2 3194/5
Saint-Fargeau-Ponthierry #238 nationalSimuler →676.9 %2 7704/5
Moissy-Cramayel #264 nationalSimuler →666.2 %3 1774/5
Noisiel #267 nationalSimuler →667.1 %3 1194/5
Lieusaint #349 nationalSimuler →646.2 %3 2624/5
Pontault-Combault #374 nationalSimuler →635.7 %3 7974/5
Brie-Comte-Robert #388 nationalSimuler →635.8 %3 5554/5
Lagny-sur-Marne #427 nationalSimuler →625.3 %3 8864/5
Lognes #436 nationalSimuler →626 %3 6004/5
Thorigny-sur-Marne #447 nationalSimuler →625.6 %3 5744/5
Nandy #454 nationalSimuler →625.9 %3 3654/5
Vaires-sur-Marne #476 nationalSimuler →616 %3 5994/5
Dammartin-en-Goële #478 nationalSimuler →615.9 %3 3964/5
Provins #480 nationalSimuler →617.1 %2 0963/5
Bussy-Saint-Georges #558 nationalSimuler →595 %4 3154/5
Roissy-en-Brie #562 nationalSimuler →596.7 %3 1514/5
Montévrain #607 nationalSimuler →584.9 %4 5564/5
Claye-Souilly #614 nationalSimuler →585.5 %3 9064/5
Cesson #618 nationalSimuler →585.5 %3 6264/5
La Ferté-sous-Jouarre #620 nationalSimuler →586.5 %2 5293/5
Gretz-Armainvilliers #624 nationalSimuler →585.9 %3 3674/5
Émerainville #628 nationalSimuler →585.9 %3 8584/5
Coulommiers #661 nationalSimuler →577 %2 4533/5
Fontainebleau #662 nationalSimuler →574.6 %4 5434/5
Ozoir-la-Ferrière #715 nationalSimuler →565 %4 1654/5
La Ferté-Gaucher #755 nationalSimuler →569.4 %1 6812/5
Longperrier #763 nationalSimuler →565.8 %3 3234/5
Serris #789 nationalSimuler →554.6 %4 8084/5
Chessy #803 nationalSimuler →554.8 %4 7864/5
Esbly #814 nationalSimuler →555.6 %3 5394/5
Crégy-lès-Meaux #816 nationalSimuler →556.2 %2 8764/5
Pringy #819 nationalSimuler →556.6 %2 8574/5
Nemours #846 nationalSimuler →546.4 %2 4583/5
Magny-le-Hongre #853 nationalSimuler →544.6 %4 8024/5
Courtry #858 nationalSimuler →546 %3 4734/5
Saint-Thibault-des-Vignes #862 nationalSimuler →545.5 %3 8024/5
Jouarre #875 nationalSimuler →547.1 %2 1903/5
Collégien #881 nationalSimuler →546.2 %3 4554/5
Coutevroult #888 nationalSimuler →545.5 %3 8024/5
Champagne-sur-Seine #936 nationalSimuler →536.8 %2 3803/5
Pomponne #948 nationalSimuler →535.1 %4 0844/5
Chanteloup-en-Brie #950 nationalSimuler →535.2 %4 1674/5
Mitry-Mory #974 nationalSimuler →526.5 %3 1634/5
Trilport #1020 nationalSimuler →526.3 %2 9964/5
Villenoy #1021 nationalSimuler →525.4 %3 5734/5
Crécy-la-Chapelle #1024 nationalSimuler →526.1 %3 0754/5
Moret-Loing-et-Orvanne #1068 nationalSimuler →515.7 %3 1303/5
Tournan-en-Brie #1083 nationalSimuler →515.9 %3 3164/5
Nanteuil-lès-Meaux #1085 nationalSimuler →515.6 %3 4724/5
Lizy-sur-Ourcq #1109 nationalSimuler →518.2 %1 9342/5
Vert-Saint-Denis #1142 nationalSimuler →506.3 %3 1984/5
Bailly-Romainvilliers #1153 nationalSimuler →505.2 %4 2454/5
Ferrières-en-Brie #1259 nationalSimuler →494.7 %4 5954/5
Saint-Germain-sur-Morin #1261 nationalSimuler →496 %3 3734/5
Nangis #1367 nationalSimuler →476.8 %2 2723/5
Guignes #1474 nationalSimuler →466.6 %2 7392/5
Saint-Pathus #1532 nationalSimuler →456.4 %2 9512/5
Quincy-Voisins #1539 nationalSimuler →455.8 %3 6064/5
Saint-Pierre-lès-Nemours #1540 nationalSimuler →457.2 %2 2223/5
Bouleurs #1566 nationalSimuler →456 %3 3172/5
Mormant #1780 nationalSimuler →425.2 %3 2592/5
Coupvray #1807 nationalSimuler →424.9 %4 1694/5
Coubert #1816 nationalSimuler →426.1 %3 0802/5
Moussy-le-Vieux #1819 nationalSimuler →425.3 %3 4282/5
Bois-le-Roi #1848 nationalSimuler →415.4 %3 7953/5
Chaumes-en-Brie #1877 nationalSimuler →416 %2 9832/5
Othis #1928 nationalSimuler →405.3 %3 7853/5
Chevry-Cossigny #1951 nationalSimuler →405.5 %3 5843/5
Thomery #1965 nationalSimuler →406.7 %2 5523/5
Pontcarré #1978 nationalSimuler →405.1 %3 9583/5
Maincy #1983 nationalSimuler →408.2 %2 3162/5
Saint-Mard #2044 nationalSimuler →396.7 %2 9202/5
Annet-sur-Marne #2054 nationalSimuler →395.5 %3 8103/5
Juilly #2066 nationalSimuler →397.6 %2 5762/5
Villeneuve-Saint-Denis #2071 nationalSimuler →395.2 %4 1322/5
Fontenay-Trésigny #2103 nationalSimuler →386.1 %2 9622/5
Grisy-Suisnes #2133 nationalSimuler →386.4 %2 9882/5
Saint-Soupplets #2475 nationalSimuler →326.8 %2 8382/5
Barbizon #2499 nationalSimuler →325.2 %3 3553/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.