Où investir dans le Essonne (91)

89 communes du Essonne figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Grigny arrive en tête du département avec un rendement brut de 12 %.

Communes classées

89

Rendement médian

6.4 %

Prix médian

3 120 €/m²

Mieux classée

Grigny

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Grigny #1 nationalSimuler →97>12 %1 0874/5
Épinay-sous-Sénart #6 nationalSimuler →9011.2 %1 8574/5
Ris-Orangis #11 nationalSimuler →8510.2 %1 9744/5
Évry-Courcouronnes #16 nationalSimuler →829 %2 2394/5
Les Ulis #18 nationalSimuler →818.8 %2 3824/5
Chilly-Mazarin #30 nationalSimuler →788.1 %2 5484/5
Saint-Michel-sur-Orge #45 nationalSimuler →768 %2 4784/5
Morsang-sur-Orge #46 nationalSimuler →767.9 %2 5964/5
Corbeil-Essonnes #59 nationalSimuler →747.4 %2 5714/5
Longjumeau #64 nationalSimuler →747.7 %2 6464/5
Draveil #75 nationalSimuler →737.6 %2 8044/5
Crosne #81 nationalSimuler →738.5 %2 5334/5
Viry-Châtillon #91 nationalSimuler →727.4 %2 7144/5
Boussy-Saint-Antoine #105 nationalSimuler →726.9 %2 9594/5
Yerres #119 nationalSimuler →717.3 %2 9844/5
Brunoy #145 nationalSimuler →707.2 %2 9384/5
Savigny-sur-Orge #163 nationalSimuler →697 %2 9694/5
Athis-Mons #166 nationalSimuler →696.5 %3 3084/5
Vigneux-sur-Seine #167 nationalSimuler →696.8 %3 0224/5
Sainte-Geneviève-des-Bois #223 nationalSimuler →677 %2 8864/5
Juvisy-sur-Orge #263 nationalSimuler →666.5 %3 4944/5
Arpajon #271 nationalSimuler →666.6 %3 0374/5
Brétigny-sur-Orge #300 nationalSimuler →656.4 %3 2084/5
Massy #329 nationalSimuler →645.7 %4 1104/5
Fleury-Mérogis #350 nationalSimuler →646.8 %2 9144/5
Ballainvilliers #363 nationalSimuler →646.4 %3 2794/5
Étampes #380 nationalSimuler →637.7 %2 2503/5
Montgeron #383 nationalSimuler →635.7 %3 6334/5
Morangis #394 nationalSimuler →636 %3 5434/5
Villebon-sur-Yvette #400 nationalSimuler →636.3 %3 3334/5
Saintry-sur-Seine #404 nationalSimuler →635.9 %3 3644/5
La Ferté-Alais #409 nationalSimuler →639.2 %2 4003/5
Palaiseau #424 nationalSimuler →626.3 %3 6174/5
Orsay #433 nationalSimuler →625.6 %4 1714/5
Montlhéry #449 nationalSimuler →626 %3 3334/5
Mennecy #472 nationalSimuler →616.7 %3 0544/5
Gif-sur-Yvette #513 nationalSimuler →605.9 %3 9244/5
Saint-Pierre-du-Perray #571 nationalSimuler →596 %3 4464/5
Verrières-le-Buisson #609 nationalSimuler →585.8 %3 9844/5
Saint-Germain-lès-Arpajon #617 nationalSimuler →587.5 %2 5604/5
Bondoufle #619 nationalSimuler →586.4 %3 2324/5
Soisy-sur-Seine #629 nationalSimuler →586.2 %3 2064/5
Le Coudray-Montceaux #635 nationalSimuler →586.7 %2 9484/5
Villiers-sur-Orge #636 nationalSimuler →587 %2 7874/5
Villejust #640 nationalSimuler →585.6 %3 5004/5
Quincy-sous-Sénart #677 nationalSimuler →576.7 %2 9944/5
Villabé #685 nationalSimuler →577.1 %2 7874/5
Bièvres #689 nationalSimuler →576 %4 0014/5
Bruyères-le-Châtel #695 nationalSimuler →577.8 %2 5174/5
Épinay-sur-Orge #731 nationalSimuler →566 %3 6284/5
Saint-Germain-lès-Corbeil #805 nationalSimuler →556.5 %3 1474/5
Lisses #806 nationalSimuler →557.3 %2 8814/5
Saulx-les-Chartreux #808 nationalSimuler →555.5 %3 6184/5
Limours #810 nationalSimuler →555.4 %3 6904/5
Marcoussis #855 nationalSimuler →547.2 %3 0234/5
Linas #857 nationalSimuler →546.7 %3 0394/5
Égly #859 nationalSimuler →545.7 %3 5154/5
Wissous #860 nationalSimuler →545.1 %4 3674/5
Longpont-sur-Orge #863 nationalSimuler →545.7 %3 3614/5
Morigny-Champigny #873 nationalSimuler →546 %3 0133/5
Forges-les-Bains #874 nationalSimuler →546.9 %2 8754/5
Le Plessis-Pâté #876 nationalSimuler →545.9 %3 3024/5
Vert-le-Petit #883 nationalSimuler →545.9 %3 2643/5
Étiolles #957 nationalSimuler →536.7 %3 0874/5
Dourdan #989 nationalSimuler →525.8 %3 1093/5
La Ville-du-Bois #1004 nationalSimuler →526.7 %3 0254/5
Angerville #1028 nationalSimuler →5210.3 %1 5502/5
Tigery #1029 nationalSimuler →525.4 %3 7304/5
Igny #1073 nationalSimuler →515.5 %4 1754/5
Bures-sur-Yvette #1076 nationalSimuler →516.1 %3 7744/5
La Norville #1106 nationalSimuler →516 %3 2124/5
Villemoisson-sur-Orge #1151 nationalSimuler →505.3 %3 8684/5
Nozay #1170 nationalSimuler →505.9 %3 3394/5
Leuville-sur-Orge #1174 nationalSimuler →505.8 %3 1184/5
Paray-Vieille-Poste #1226 nationalSimuler →495.6 %3 7114/5
Boissy-sous-Saint-Yon #1327 nationalSimuler →485.6 %3 3673/5
Saclay #1395 nationalSimuler →475.3 %4 5624/5
Pussay #1412 nationalSimuler →477.5 %2 0252/5
Étréchy #1453 nationalSimuler →466.3 %2 8033/5
Marolles-en-Hurepoix #1536 nationalSimuler →454.8 %3 9003/5
Briis-sous-Forges #1557 nationalSimuler →455.7 %3 3593/5
Saint-Vrain #1560 nationalSimuler →455.8 %3 2683/5
Ballancourt-sur-Essonne #1596 nationalSimuler →446.6 %2 9003/5
Saint-Chéron #1783 nationalSimuler →426 %3 1323/5
Baulne #1895 nationalSimuler →415.9 %3 1083/5
Lardy #1939 nationalSimuler →406.2 %2 9313/5
Vert-le-Grand #1974 nationalSimuler →405.4 %3 4023/5
Milly-la-Forêt #2040 nationalSimuler →395.6 %3 3162/5
Chevannes #2070 nationalSimuler →394.5 %4 3553/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.