Où investir dans le Gironde (33)

69 communes du Gironde figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Sainte-Foy-la-Grande arrive en tête du département avec un rendement brut de 12 %.

Communes classées

69

Rendement médian

5.3 %

Prix médian

3 090 €/m²

Mieux classée

Sainte-Foy-la-Grande

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Sainte-Foy-la-Grande #326 nationalSimuler →6512 %9612/5
Lormont #381 nationalSimuler →636.7 %2 4433/5
Hourtin #693 nationalSimuler →57>12 %1 3401/5
Pineuilh #758 nationalSimuler →5610 %1 1962/5
Bègles #969 nationalSimuler →525.3 %3 2083/5
Mérignac #1046 nationalSimuler →515.1 %3 4673/5
Cenon #1054 nationalSimuler →515.6 %2 9643/5
Le Bouscat #1055 nationalSimuler →514.7 %3 8433/5
Pauillac #1099 nationalSimuler →5110.2 %1 2951/5
Pessac #1117 nationalSimuler →505.1 %3 4793/5
Bruges #1126 nationalSimuler →504.9 %3 4753/5
Talence #1197 nationalSimuler →494.7 %3 9033/5
Villenave-d'Ornon #1199 nationalSimuler →495 %3 2833/5
Gradignan #1202 nationalSimuler →495.2 %3 3933/5
Floirac #1207 nationalSimuler →495.5 %3 0923/5
Saint-Médard-en-Jalles #1271 nationalSimuler →484.8 %3 5603/5
Libourne #1273 nationalSimuler →486.6 %2 2792/5
Eysines #1274 nationalSimuler →485 %3 3593/5
Le Haillan #1284 nationalSimuler →484.7 %3 4453/5
Artigues-près-Bordeaux #1298 nationalSimuler →485.5 %3 0553/5
Saint-Quentin-de-Baron #1334 nationalSimuler →486.4 %2 2863/5
Carbon-Blanc #1368 nationalSimuler →476.6 %2 4023/5
Saint-Seurin-sur-l'Isle #1405 nationalSimuler →479.2 %1 4311/5
Bordeaux #1421 nationalSimuler →464.6 %4 1223/5
Ambarès-et-Lagrave #1431 nationalSimuler →466 %2 6923/5
Blanquefort #1505 nationalSimuler →455.6 %2 9353/5
Bassens #1520 nationalSimuler →455.3 %2 9743/5
Ambès #1634 nationalSimuler →446.8 %1 9372/5
Audenge #1754 nationalSimuler →424.6 %3 5113/5
Saint-André-de-Cubzac #1827 nationalSimuler →415.8 %2 4892/5
Saint-Jean-d'Illac #1833 nationalSimuler →414.7 %3 6193/5
Gujan-Mestras #1903 nationalSimuler →404.3 %4 0013/5
Parempuyre #1913 nationalSimuler →404.7 %3 3333/5
Martignas-sur-Jalle #1924 nationalSimuler →404.8 %3 4723/5
Blaye #1944 nationalSimuler →407.4 %1 7691/5
Montussan #1958 nationalSimuler →405 %3 0583/5
La Teste-de-Buch #1992 nationalSimuler →393.7 %4 7503/5
Biganos #1999 nationalSimuler →394.6 %3 5363/5
Bouliac #2046 nationalSimuler →395.8 %3 1583/5
Castillon-la-Bataille #2055 nationalSimuler →398 %1 4491/5
Le Taillan-Médoc #2083 nationalSimuler →384.7 %3 5213/5
Saint-Laurent-Médoc #2108 nationalSimuler →388 %1 9791/5
Cadaujac #2171 nationalSimuler →375.7 %2 8973/5
Fargues-Saint-Hilaire #2195 nationalSimuler →374.7 %3 3813/5
Arcachon #2229 nationalSimuler →362.8 %7 4293/5
Saint-Macaire #2321 nationalSimuler →356.4 %2 0471/5
Le Teich #2395 nationalSimuler →334.7 %3 4523/5
Saint-Savin #2421 nationalSimuler →338 %1 7251/5
Cavignac #2430 nationalSimuler →337.1 %1 9171/5
Coutras #2454 nationalSimuler →327 %1 8101/5
Langon #2456 nationalSimuler →326.4 %2 0291/5
Castelnau-de-Médoc #2465 nationalSimuler →325.5 %2 7061/5
La Brède #2469 nationalSimuler →326.7 %2 7941/5
Lesparre-Médoc #2555 nationalSimuler →307 %1 9841/5
Ludon-Médoc #2607 nationalSimuler →295.4 %2 8811/5
Le Verdon-sur-Mer #2634 nationalSimuler →295.5 %2 4441/5
Galgon #2660 nationalSimuler →287 %1 9701/5
Saint-Gervais #2671 nationalSimuler →286.2 %2 1831/5
Andernos-les-Bains #2686 nationalSimuler →273.5 %5 1822/5
Lanton #2687 nationalSimuler →274.2 %3 9482/5
Marcheprime #2733 nationalSimuler →264.5 %3 4692/5
Lacanau #2793 nationalSimuler →243.3 %5 4341/5
Créon #2796 nationalSimuler →246.1 %2 5341/5
Carcans #2830 nationalSimuler →233.7 %4 2071/5
Arès #2873 nationalSimuler →214.1 %4 3292/5
Le Barp #2892 nationalSimuler →204.6 %3 2841/5
Soulac-sur-Mer #2937 nationalSimuler →183.2 %3 9391/5
Mios #2966 nationalSimuler →164.6 %3 4491/5
Lège-Cap-Ferret #2995 nationalSimuler →122.3 %7 6302/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.