Où investir dans le Charente-Maritime (17)

32 communes du Charente-Maritime figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Tonnay-Charente arrive en tête du département avec un rendement brut de 6.9 %.

Communes classées

32

Rendement médian

4.9 %

Prix médian

3 810 €/m²

Mieux classée

Tonnay-Charente

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Tonnay-Charente #856 nationalSimuler →546.9 %2 0412/5
Saintes #1121 nationalSimuler →506 %2 0772/5
Lagord #1304 nationalSimuler →486 %2 9093/5
Dompierre-sur-Mer #1313 nationalSimuler →485 %3 8103/5
Rochefort #1347 nationalSimuler →476.2 %2 3512/5
Puilboreau #1377 nationalSimuler →474.7 %3 8013/5
La Rochelle #1423 nationalSimuler →464.4 %4 8123/5
Périgny #1681 nationalSimuler →435.2 %3 9823/5
Fouras #1715 nationalSimuler →433.8 %4 1303/5
Jonzac #1798 nationalSimuler →426.6 %1 8781/5
Aytré #1832 nationalSimuler →415.1 %4 0093/5
Saint-Jean-d'Angély #1927 nationalSimuler →408.3 %1 5531/5
Royan #2076 nationalSimuler →384.3 %3 9042/5
Châtelaillon-Plage #2246 nationalSimuler →363.3 %5 3713/5
Angoulins #2259 nationalSimuler →364.2 %3 9473/5
Saujon #2292 nationalSimuler →355.5 %2 6032/5
Nieul-sur-Mer #2348 nationalSimuler →344.1 %3 9423/5
Saint-Georges-de-Didonne #2351 nationalSimuler →343.8 %4 2412/5
La Tremblade #2410 nationalSimuler →334.2 %3 3802/5
Courçon #2492 nationalSimuler →327.9 %1 4091/5
Surgères #2512 nationalSimuler →315 %2 6221/5
Vaux-sur-Mer #2524 nationalSimuler →314 %4 7842/5
Marans #2566 nationalSimuler →306.8 %2 0201/5
Médis #2573 nationalSimuler →304.1 %3 3972/5
Saint-Palais-sur-Mer #2620 nationalSimuler →293.3 %5 3582/5
Arvert #2656 nationalSimuler →285.8 %2 4562/5
Meschers-sur-Gironde #2659 nationalSimuler →285.1 %3 3862/5
Saint-Martin-de-Ré #2832 nationalSimuler →233.1 %6 2373/5
Marennes-Hiers-Brouage #2891 nationalSimuler →206.1 %2 1961/5
Dolus-d'Oléron #2916 nationalSimuler →193 %4 5922/5
Saint-Pierre-d'Oléron #2951 nationalSimuler →174 %3 8272/5
Les Mathes #2956 nationalSimuler →173.3 %4 3572/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.