Où investir dans le Charente-Maritime (17)
32 communes du Charente-Maritime figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Tonnay-Charente arrive en tête du département avec un rendement brut de 6.9 %.
Communes classées
32
Rendement médian
4.9 %
Prix médian
3 810 €/m²
Mieux classée
Tonnay-Charente
| Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Tension |
|---|---|---|---|---|
| Tonnay-Charente #856 nationalSimuler → | 54 | 6.9 % | 2 041 € | 2/5 |
| Saintes #1121 nationalSimuler → | 50 | 6 % | 2 077 € | 2/5 |
| Lagord #1304 nationalSimuler → | 48 | 6 % | 2 909 € | 3/5 |
| Dompierre-sur-Mer #1313 nationalSimuler → | 48 | 5 % | 3 810 € | 3/5 |
| Rochefort #1347 nationalSimuler → | 47 | 6.2 % | 2 351 € | 2/5 |
| Puilboreau #1377 nationalSimuler → | 47 | 4.7 % | 3 801 € | 3/5 |
| La Rochelle #1423 nationalSimuler → | 46 | 4.4 % | 4 812 € | 3/5 |
| Périgny #1681 nationalSimuler → | 43 | 5.2 % | 3 982 € | 3/5 |
| Fouras #1715 nationalSimuler → | 43 | 3.8 % | 4 130 € | 3/5 |
| Jonzac #1798 nationalSimuler → | 42 | 6.6 % | 1 878 € | 1/5 |
| Aytré #1832 nationalSimuler → | 41 | 5.1 % | 4 009 € | 3/5 |
| Saint-Jean-d'Angély #1927 nationalSimuler → | 40 | 8.3 % | 1 553 € | 1/5 |
| Royan #2076 nationalSimuler → | 38 | 4.3 % | 3 904 € | 2/5 |
| Châtelaillon-Plage #2246 nationalSimuler → | 36 | 3.3 % | 5 371 € | 3/5 |
| Angoulins #2259 nationalSimuler → | 36 | 4.2 % | 3 947 € | 3/5 |
| Saujon #2292 nationalSimuler → | 35 | 5.5 % | 2 603 € | 2/5 |
| Nieul-sur-Mer #2348 nationalSimuler → | 34 | 4.1 % | 3 942 € | 3/5 |
| Saint-Georges-de-Didonne #2351 nationalSimuler → | 34 | 3.8 % | 4 241 € | 2/5 |
| La Tremblade #2410 nationalSimuler → | 33 | 4.2 % | 3 380 € | 2/5 |
| Courçon #2492 nationalSimuler → | 32 | 7.9 % | 1 409 € | 1/5 |
| Surgères #2512 nationalSimuler → | 31 | 5 % | 2 622 € | 1/5 |
| Vaux-sur-Mer #2524 nationalSimuler → | 31 | 4 % | 4 784 € | 2/5 |
| Marans #2566 nationalSimuler → | 30 | 6.8 % | 2 020 € | 1/5 |
| Médis #2573 nationalSimuler → | 30 | 4.1 % | 3 397 € | 2/5 |
| Saint-Palais-sur-Mer #2620 nationalSimuler → | 29 | 3.3 % | 5 358 € | 2/5 |
| Arvert #2656 nationalSimuler → | 28 | 5.8 % | 2 456 € | 2/5 |
| Meschers-sur-Gironde #2659 nationalSimuler → | 28 | 5.1 % | 3 386 € | 2/5 |
| Saint-Martin-de-Ré #2832 nationalSimuler → | 23 | 3.1 % | 6 237 € | 3/5 |
| Marennes-Hiers-Brouage #2891 nationalSimuler → | 20 | 6.1 % | 2 196 € | 1/5 |
| Dolus-d'Oléron #2916 nationalSimuler → | 19 | 3 % | 4 592 € | 2/5 |
| Saint-Pierre-d'Oléron #2951 nationalSimuler → | 17 | 4 % | 3 827 € | 2/5 |
| Les Mathes #2956 nationalSimuler → | 17 | 3.3 % | 4 357 € | 2/5 |
Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.