Où investir dans le Landes (40)

35 communes du Landes figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Cassen arrive en tête du département avec un rendement brut de 12 %.

Communes classées

35

Rendement médian

4.3 %

Prix médian

3 490 €/m²

Mieux classée

Cassen

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Cassen #365 nationalSimuler →64>12 %8991/5
Biscarrosse #1276 nationalSimuler →484.3 %3 5983/5
Mont-de-Marsan #1345 nationalSimuler →475.9 %2 1172/5
Dax #1502 nationalSimuler →455.5 %2 5482/5
Saint-Vincent-de-Tyrosse #1597 nationalSimuler →445.2 %3 4553/5
Saint-Paul-lès-Dax #1667 nationalSimuler →435.3 %2 7592/5
Seignosse #1870 nationalSimuler →413.6 %5 3803/5
Saint-Pierre-du-Mont #1915 nationalSimuler →405.9 %2 2222/5
Tarnos #1996 nationalSimuler →394.1 %3 9073/5
Labenne #2016 nationalSimuler →394.2 %3 9323/5
Peyrehorade #2048 nationalSimuler →396.4 %2 0451/5
Saint-Martin-de-Seignanx #2096 nationalSimuler →383.9 %4 0003/5
Ondres #2173 nationalSimuler →374.3 %3 9923/5
Aire-sur-l'Adour #2175 nationalSimuler →378.4 %1 5151/5
Capbreton #2235 nationalSimuler →362.9 %6 1593/5
Bénesse-Maremne #2303 nationalSimuler →354.1 %3 7503/5
Saint-Vincent-de-Paul #2308 nationalSimuler →355.8 %2 2782/5
Angresse #2317 nationalSimuler →353.8 %4 4173/5
Hagetmau #2411 nationalSimuler →337 %1 7291/5
Saint-Perdon #2538 nationalSimuler →315.7 %2 1851/5
Sanguinet #2564 nationalSimuler →304.5 %3 5002/5
Parentis-en-Born #2599 nationalSimuler →294.4 %3 4941/5
Saint-Sever #2610 nationalSimuler →297.3 %1 6361/5
Castets #2623 nationalSimuler →296.6 %2 2251/5
Soustons #2642 nationalSimuler →283.9 %4 0652/5
Soorts-Hossegor #2700 nationalSimuler →272.8 %7 4993/5
Aureilhan #2814 nationalSimuler →244.1 %3 6541/5
Léon #2880 nationalSimuler →213.3 %4 4001/5
Lit-et-Mixe #2882 nationalSimuler →214.2 %3 3751/5
Bias #2887 nationalSimuler →215.4 %2 4601/5
Mimizan #2912 nationalSimuler →193.8 %3 9431/5
Vieux-Boucau-les-Bains #2940 nationalSimuler →183.1 %5 5481/5
Moliets-et-Maa #2959 nationalSimuler →173.2 %4 4251/5
Vielle-Saint-Girons #2980 nationalSimuler →154.2 %3 3651/5
Saint-Julien-en-Born #2997 nationalSimuler →124.2 %3 3761/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.