Où investir en Martinique

13 communes de Martinique figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Fort-de-France arrive en tête de la région avec un rendement brut de 7.1 %.

Communes classées

13

Rendement médian

6.2 %

Prix médian

3 190 €/m²

Mieux classée

Fort-de-France

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Fort-de-France #287 nationalSimuler →657.1 %2 6693/5
Le Lamentin #465 nationalSimuler →616.3 %2 7833/5
Le Robert #514 nationalSimuler →606.9 %2 7223/5
Ducos #658 nationalSimuler →576.2 %2 9863/5
Schœlcher #1059 nationalSimuler →516.3 %3 1883/5
Saint-Joseph #1208 nationalSimuler →498.2 %1 9613/5
Sainte-Marie #1210 nationalSimuler →496.9 %2 2923/5
La Trinité #1282 nationalSimuler →485.6 %3 4443/5
Le Diamant #1534 nationalSimuler →453.6 %5 9383/5
Sainte-Luce #1589 nationalSimuler →445.1 %4 1453/5
Les Trois-Îlets #1845 nationalSimuler →414.3 %4 7253/5
Le Marin #2239 nationalSimuler →364.5 %3 8523/5
Sainte-Anne #2416 nationalSimuler →334.1 %4 7443/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.