Les villes où les prix immobiliers montent le plus
Classement des villes où le prix au m² a le plus progressé sur 1 an (villes d'au moins 30 000 habitants, pour un échantillon DVF fiable).
| # | Ville | Habitants | Évolution 1 an | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wattrelos (59) | 40 847 | +19.9 % | 72/100 |
| 2 | Les Abymes (971) | 51 055 | +16.5 % | 78/100 |
| 3 | Villepinte (93) | 41 470 | +12.5 % | 81/100 |
| 4 | Salon-de-Provence (13) | 44 194 | +12 % | 59/100 |
| 5 | Martigues (13) | 48 298 | +11.6 % | 71/100 |
| 6 | Charleville-Mézières (08) | 45 560 | +11.6 % | 65/100 |
| 7 | Douai (59) | 40 250 | +11.1 % | 72/100 |
| 8 | Saint-Priest (69) | 49 229 | +11 % | 61/100 |
| 9 | Châteauroux (36) | 42 963 | +10.4 % | 71/100 |
| 10 | Échirolles (38) | 37 491 | +10.3 % | 73/100 |
| 11 | Le Lamentin (972) | 39 400 | +9.4 % | 61/100 |
| 12 | Vaulx-en-Velin (69) | 53 069 | +9.2 % | 61/100 |
| 13 | Saint-Chamond (42) | 35 646 | +8.9 % | 70/100 |
| 14 | Marignane (13) | 33 692 | +8.6 % | 76/100 |
| 15 | Cherbourg-en-Cotentin (50) | 78 258 | +8.4 % | 51/100 |
| 16 | Aulnay-sous-Bois (93) | 87 599 | +8.2 % | 74/100 |
| 17 | Dunkerque (59) | 86 263 | +8.2 % | 53/100 |
| 18 | Cayenne (973) | 62 675 | +8 % | 65/100 |
| 19 | Castres (81) | 42 505 | +8 % | 54/100 |
| 20 | Narbonne (11) | 57 587 | +7.9 % | 51/100 |
Classement basé sur les données réelles du baromètre ScrapImmo (transactions DVF, loyers DGALN, zonage locatif officiel), recalculé chaque mois.
Voir le classement complet et simuler un projet
Le palmarès « Où investir » combine rendement, tension locative et évolution des prix — et le simulateur calcule cash-flow et fiscalité sur les prix réels de chaque ville.