Les villes où les prix immobiliers baissent le plus
Classement des villes où le prix au m² a le plus reculé sur 1 an (villes d'au moins 30 000 habitants, pour un échantillon DVF fiable).
| # | Ville | Habitants | Évolution 1 an | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meudon (92) | 46 334 | -8.7 % | 64/100 |
| 2 | Mantes-la-Jolie (78) | 43 526 | -6.7 % | 70/100 |
| 3 | Rillieux-la-Pape (69) | 31 389 | -6.7 % | 57/100 |
| 4 | Palaiseau (91) | 37 471 | -6.6 % | 62/100 |
| 5 | Vitrolles (13) | 36 758 | -5.6 % | 66/100 |
| 6 | Blois (41) | 47 219 | -5.1 % | 53/100 |
| 7 | Montluçon (03) | 33 147 | -4.7 % | 77/100 |
| 8 | Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 35 438 | -4.5 % | 67/100 |
| 9 | Baie-Mahault (971) | 30 924 | -4.3 % | 53/100 |
| 10 | Montigny-le-Bretonneux (78) | 32 465 | -4.1 % | 64/100 |
| 11 | Niort (79) | 59 854 | -4.1 % | 51/100 |
| 12 | Villeneuve-Saint-Georges (94) | 36 221 | -3.9 % | 70/100 |
| 13 | Troyes (10) | 62 088 | -3.9 % | 57/100 |
| 14 | Houilles (78) | 33 983 | -3.7 % | 60/100 |
| 15 | Saint-Raphaël (83) | 37 113 | -3.4 % | 53/100 |
| 16 | Aix-les-Bains (73) | 32 406 | -3.4 % | 49/100 |
| 17 | Malakoff (92) | 30 557 | -3.3 % | 63/100 |
| 18 | Versailles (78) | 84 095 | -3 % | 63/100 |
| 19 | Saint-Malo (35) | 47 439 | -3 % | 40/100 |
| 20 | Nanterre (92) | 97 783 | -2.9 % | 69/100 |
Classement basé sur les données réelles du baromètre ScrapImmo (transactions DVF, loyers DGALN, zonage locatif officiel), recalculé chaque mois.
Voir le classement complet et simuler un projet
Le palmarès « Où investir » combine rendement, tension locative et évolution des prix — et le simulateur calcule cash-flow et fiscalité sur les prix réels de chaque ville.