Les villes les plus chères pour investir
Classement des villes au prix au m² le plus élevé, prix réels de transaction (DVF).
| # | Ville | Habitants | Prix/m² | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | 1 531 | 13 788 € | 45/100 |
| 2 | Val-d'Isère (73) | 1 567 | 13 621 € | 40/100 |
| 3 | Courchevel (73) | 2 290 | 11 515 € | 36/100 |
| 4 | Saint-Tropez (83) | 3 582 | 11 313 € | 47/100 |
| 5 | Les Allues (73) | 1 736 | 10 960 € | 22/100 |
| 6 | Neuilly-sur-Seine (92) | 59 538 | 10 430 € | 61/100 |
| 7 | Chamonix-Mont-Blanc (74) | 8 705 | 9 913 € | 52/100 |
| 8 | Tignes (73) | 1 919 | 9 799 € | 41/100 |
| 9 | Paris (75) | 2 103 778 | 9 706 € | 62/100 |
| 10 | Megève (74) | 2 893 | 9 557 € | 47/100 |
| 11 | Ramatuelle (83) | 1 888 | 9 435 € | 41/100 |
| 12 | Levallois-Perret (92) | 68 092 | 9 028 € | 63/100 |
| 13 | Le Touquet-Paris-Plage (62) | 4 224 | 8 763 € | 38/100 |
| 14 | Villefranche-sur-Mer (06) | 5 008 | 8 680 € | 52/100 |
| 15 | Vincennes (94) | 48 193 | 8 594 € | 62/100 |
| 16 | Saint-Mandé (94) | 21 071 | 8 558 € | 64/100 |
| 17 | Beaulieu-sur-Mer (06) | 3 874 | 8 500 € | 55/100 |
| 18 | Boulogne-Billancourt (92) | 119 019 | 8 286 € | 63/100 |
| 19 | La Clusaz (74) | 1 623 | 8 278 € | 45/100 |
| 20 | Rayol-Canadel-sur-Mer (83) | 639 | 8 170 € | 44/100 |
Classement basé sur les données réelles du baromètre ScrapImmo (transactions DVF, loyers DGALN, zonage locatif officiel), recalculé chaque mois.
Voir le classement complet et simuler un projet
Le palmarès « Où investir » combine rendement, tension locative et évolution des prix — et le simulateur calcule cash-flow et fiscalité sur les prix réels de chaque ville.