Les villes les moins chères pour investir
Classement des villes au prix au m² le plus bas, prix réels de transaction (DVF).
| # | Ville | Habitants | Prix/m² | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Florentin (89) | 4 164 | 456 € | 57/100 |
| 2 | Senones (88) | 2 205 | 477 € | 57/100 |
| 3 | Sin-le-Noble (59) | 16 076 | 491 € | 65/100 |
| 4 | La Souterraine (23) | 4 978 | 518 € | 60/100 |
| 5 | Gueugnon (71) | 6 528 | 567 € | 52/100 |
| 6 | Bethoncourt (25) | 5 308 | 593 € | 78/100 |
| 7 | Ligny-en-Barrois (55) | 3 677 | 615 € | 61/100 |
| 8 | Mauriac (15) | 3 449 | 631 € | 52/100 |
| 9 | Varennes-sur-Allier (03) | 3 549 | 640 € | 53/100 |
| 10 | Bruyères (88) | 2 923 | 649 € | 53/100 |
| 11 | Le Thillot (88) | 3 167 | 657 € | 52/100 |
| 12 | Montluçon (03) | 33 147 | 663 € | 77/100 |
| 13 | Sochaux (25) | 3 721 | 672 € | 62/100 |
| 14 | La Ricamarie (42) | 8 039 | 693 € | 67/100 |
| 15 | La Grand-Combe (30) | 4 783 | 694 € | 61/100 |
| 16 | Hirson (02) | 8 469 | 694 € | 52/100 |
| 17 | Égletons (19) | 4 341 | 702 € | 60/100 |
| 18 | Lapalisse (03) | 3 138 | 710 € | 66/100 |
| 19 | Decazeville (12) | 5 020 | 722 € | 52/100 |
| 20 | Bar-sur-Seine (10) | 2 858 | 722 € | 52/100 |
Classement basé sur les données réelles du baromètre ScrapImmo (transactions DVF, loyers DGALN, zonage locatif officiel), recalculé chaque mois.
Voir le classement complet et simuler un projet
Le palmarès « Où investir » combine rendement, tension locative et évolution des prix — et le simulateur calcule cash-flow et fiscalité sur les prix réels de chaque ville.