Les villes au meilleur rendement locatif brut
Classement par rendement locatif brut seul, à distinguer du score global du palmarès « Où investir » qui pondère aussi tension locative et évolution des prix.
| # | Ville | Habitants | Rendement brut | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigny (91) | 26 842 | 12 % | 97/100 |
| 2 | Montbéliard (25) | 24 672 | 12 % | 85/100 |
| 3 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76) | 8 306 | 12 % | 84/100 |
| 4 | Jœuf (54) | 6 392 | 12 % | 81/100 |
| 5 | Homécourt (54) | 6 254 | 12 % | 80/100 |
| 6 | Auboué (54) | 2 650 | 12 % | 79/100 |
| 7 | Maubeuge (59) | 28 767 | 12 % | 78/100 |
| 8 | Bethoncourt (25) | 5 308 | 12 % | 78/100 |
| 9 | Désertines (03) | 4 259 | 12 % | 78/100 |
| 10 | Montluçon (03) | 33 147 | 12 % | 77/100 |
| 11 | Rousies (59) | 3 980 | 12 % | 77/100 |
| 12 | Saint-Étienne-du-Rouvray (76) | 29 518 | 12 % | 76/100 |
| 13 | Seloncourt (25) | 5 854 | 12 % | 75/100 |
| 14 | Mandeure (25) | 4 612 | 12 % | 75/100 |
| 15 | Sedan (08) | 16 667 | 12 % | 73/100 |
| 16 | Longuyon (54) | 5 134 | 12 % | 73/100 |
| 17 | Gouaix (77) | 1 299 | 12 % | 73/100 |
| 18 | Hérimoncourt (25) | 3 508 | 12 % | 72/100 |
| 19 | Audincourt (25) | 14 071 | 12 % | 71/100 |
| 20 | Sainte-Rose (971) | 17 700 | 12 % | 70/100 |
Classement basé sur les données réelles du baromètre ScrapImmo (transactions DVF, loyers DGALN, zonage locatif officiel), recalculé chaque mois.
Voir le classement complet et simuler un projet
Le palmarès « Où investir » combine rendement, tension locative et évolution des prix — et le simulateur calcule cash-flow et fiscalité sur les prix réels de chaque ville.