Où investir dans le Gers (32)
8 communes du Gers figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Fleurance arrive en tête du département avec un rendement brut de 10.9 %.
Communes classées
8
Rendement médian
7.5 %
Prix médian
1 400 €/m²
Mieux classée
Fleurance
| Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Tension |
|---|---|---|---|---|
| Fleurance #1381 nationalSimuler → | 47 | 10.9 % | 1 037 € | 1/5 |
| Auch #1658 nationalSimuler → | 43 | 7 % | 1 674 € | 1/5 |
| Eauze #1716 nationalSimuler → | 43 | 9.2 % | 1 299 € | 1/5 |
| Condom #1930 nationalSimuler → | 40 | 9.1 % | 1 106 € | 1/5 |
| Nogaro #1976 nationalSimuler → | 40 | 7.7 % | 1 455 € | 1/5 |
| Mauvezin #2065 nationalSimuler → | 39 | 7.1 % | 1 514 € | 1/5 |
| Cazaubon #2495 nationalSimuler → | 32 | 7.2 % | 1 349 € | 1/5 |
| L'Isle-Jourdain #2641 nationalSimuler → | 28 | 5.6 % | 2 452 € | 1/5 |
Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.