Où investir dans le Lot (46)
6 communes du Lot figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Cahors arrive en tête du département avec un rendement brut de 8.2 %.
Communes classées
6
Rendement médian
8.4 %
Prix médian
1 410 €/m²
Mieux classée
Cahors
| Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Tension |
|---|---|---|---|---|
| Cahors #1125 nationalSimuler → | 50 | 8.2 % | 1 526 € | 1/5 |
| Gourdon #1256 nationalSimuler → | 49 | 8.5 % | 1 292 € | 1/5 |
| Saint-Céré #1633 nationalSimuler → | 44 | 7.4 % | 1 662 € | 1/5 |
| Souillac #1881 nationalSimuler → | 41 | 9.9 % | 1 103 € | 1/5 |
| Figeac #1916 nationalSimuler → | 40 | 6.7 % | 1 809 € | 1/5 |
| Gramat #1959 nationalSimuler → | 40 | 9.8 % | 1 154 € | 1/5 |
Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.