Où investir dans le Calvados (14)
44 communes du Calvados figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Hérouville-Saint-Clair arrive en tête du département avec un rendement brut de 7.7 %.
Communes classées
44
Rendement médian
4.7 %
Prix médian
3 290 €/m²
Mieux classée
Hérouville-Saint-Clair
| Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Tension |
|---|---|---|---|---|
| Hérouville-Saint-Clair #304 nationalSimuler → | 65 | 7.7 % | 1 938 € | 3/5 |
| Condé-en-Normandie #456 nationalSimuler → | 62 | 11.1 % | 906 € | 1/5 |
| Sommervieu #547 nationalSimuler → | 60 | >12 % | 841 € | 1/5 |
| Ifs #665 nationalSimuler → | 57 | 6.6 % | 2 383 € | 3/5 |
| Cormelles-le-Royal #687 nationalSimuler → | 57 | 6.6 % | 2 430 € | 3/5 |
| Caen #705 nationalSimuler → | 56 | 5.6 % | 2 977 € | 3/5 |
| Mondeville #732 nationalSimuler → | 56 | 5.9 % | 2 596 € | 3/5 |
| Honfleur #1011 nationalSimuler → | 52 | 4.5 % | 3 538 € | 3/5 |
| Lisieux #1206 nationalSimuler → | 49 | 7.7 % | 1 774 € | 1/5 |
| Ouistreham #1365 nationalSimuler → | 47 | 4.6 % | 3 597 € | 3/5 |
| Trouville-sur-Mer #1470 nationalSimuler → | 46 | 3.6 % | 5 547 € | 3/5 |
| Colombelles #1769 nationalSimuler → | 42 | 5.8 % | 2 604 € | 3/5 |
| Verson #1791 nationalSimuler → | 42 | 5.5 % | 3 122 € | 3/5 |
| Bayeux #1826 nationalSimuler → | 41 | 5.6 % | 2 565 € | 1/5 |
| Fleury-sur-Orne #2021 nationalSimuler → | 39 | 5.6 % | 2 824 € | 3/5 |
| Courseulles-sur-Mer #2042 nationalSimuler → | 39 | 4.7 % | 3 455 € | 2/5 |
| Deauville #2052 nationalSimuler → | 39 | 3 % | 6 769 € | 3/5 |
| Houlgate #2067 nationalSimuler → | 39 | 4.2 % | 4 235 € | 2/5 |
| Vire Normandie #2152 nationalSimuler → | 37 | 7.4 % | 1 500 € | 1/5 |
| Isigny-sur-Mer #2194 nationalSimuler → | 37 | 8.2 % | 1 425 € | 1/5 |
| Villers-sur-Mer #2209 nationalSimuler → | 37 | 4.2 % | 4 368 € | 2/5 |
| Équemauville #2272 nationalSimuler → | 36 | 4.8 % | 3 250 € | 2/5 |
| Bretteville-sur-Odon #2299 nationalSimuler → | 35 | 4.7 % | 3 198 € | 3/5 |
| Falaise #2338 nationalSimuler → | 34 | 6.8 % | 1 733 € | 1/5 |
| La Rivière-Saint-Sauveur #2378 nationalSimuler → | 34 | 6.1 % | 2 336 € | 2/5 |
| Grandcamp-Maisy #2385 nationalSimuler → | 34 | 5.7 % | 2 389 € | 1/5 |
| Douvres-la-Délivrande #2407 nationalSimuler → | 33 | 4.8 % | 2 994 € | 2/5 |
| Cabourg #2474 nationalSimuler → | 32 | 3.6 % | 5 362 € | 2/5 |
| Carpiquet #2476 nationalSimuler → | 32 | 4.2 % | 3 766 € | 3/5 |
| Saint-Aubin-sur-Mer #2491 nationalSimuler → | 32 | 3.5 % | 4 242 € | 2/5 |
| Blainville-sur-Orne #2516 nationalSimuler → | 31 | 5.2 % | 2 791 € | 2/5 |
| Touques #2527 nationalSimuler → | 31 | 4.6 % | 3 559 € | 2/5 |
| Blonville-sur-Mer #2584 nationalSimuler → | 30 | 4 % | 4 579 € | 2/5 |
| Lion-sur-Mer #2625 nationalSimuler → | 29 | 4.6 % | 3 556 € | 2/5 |
| Saint-Arnoult #2678 nationalSimuler → | 28 | 4.6 % | 3 693 € | 2/5 |
| Luc-sur-Mer #2704 nationalSimuler → | 27 | 4.4 % | 3 661 € | 2/5 |
| Merville-Franceville-Plage #2716 nationalSimuler → | 27 | 3.6 % | 4 539 € | 2/5 |
| Tourgéville #2718 nationalSimuler → | 27 | 3.3 % | 5 811 € | 2/5 |
| Varaville #2753 nationalSimuler → | 26 | 3.7 % | 4 731 € | 2/5 |
| Pont-l'Évêque #2762 nationalSimuler → | 25 | 4.5 % | 3 462 € | 2/5 |
| Benerville-sur-Mer #2788 nationalSimuler → | 25 | 3.4 % | 5 720 € | 2/5 |
| Dives-sur-Mer #2795 nationalSimuler → | 24 | 3.3 % | 4 967 € | 2/5 |
| Port-en-Bessin-Huppain #2833 nationalSimuler → | 23 | 5.7 % | 2 398 € | 1/5 |
| Bernières-sur-Mer #2879 nationalSimuler → | 21 | 4.3 % | 3 325 € | 2/5 |
Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.