Où investir dans le Territoire de Belfort (90)

11 communes du Territoire de Belfort figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Belfort arrive en tête du département avec un rendement brut de 9.4 %.

Communes classées

11

Rendement médian

9.7 %

Prix médian

1 230 €/m²

Mieux classée

Belfort

VilleScoreRendementPrix/m²Tension
Belfort #218 nationalSimuler →679.4 %1 2892/5
Valdoie #406 nationalSimuler →6311.3 %1 1302/5
Bavilliers #585 nationalSimuler →598.1 %1 5182/5
Offemont #586 nationalSimuler →598.4 %1 7882/5
Delle #751 nationalSimuler →569.7 %1 2322/5
Danjoutin #879 nationalSimuler →549.4 %1 3222/5
Cravanche #885 nationalSimuler →5410.8 %1 1512/5
Giromagny #961 nationalSimuler →539.8 %1 1951/5
Beaucourt #1025 nationalSimuler →5211.3 %1 0111/5
Rougemont-le-Château #1115 nationalSimuler →5111.7 %1 0191/5
Essert #2533 nationalSimuler →315.9 %1 8332/5

Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.