Où investir dans le Vosges (88)
23 communes du Vosges figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Saint-Dié-des-Vosges arrive en tête du département avec un rendement brut de 10 %.
Communes classées
23
Rendement médian
8.6 %
Prix médian
1 250 €/m²
Mieux classée
Saint-Dié-des-Vosges
| Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Tension |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Dié-des-Vosges #309 nationalSimuler → | 65 | 10 % | 1 098 € | 1/5 |
| Neufchâteau #323 nationalSimuler → | 65 | 11.1 % | 900 € | 1/5 |
| Épinal #335 nationalSimuler → | 64 | 8.6 % | 1 396 € | 2/5 |
| Mirecourt #495 nationalSimuler → | 61 | 10.4 % | 851 € | 1/5 |
| Raon-l'Étape #582 nationalSimuler → | 59 | 10 % | 1 029 € | 1/5 |
| Senones #700 nationalSimuler → | 57 | >12 % | 477 € | 1/5 |
| Thaon-les-Vosges #737 nationalSimuler → | 56 | 7.3 % | 1 652 € | 2/5 |
| Chantraine #823 nationalSimuler → | 55 | 9.9 % | 1 333 € | 2/5 |
| Golbey #854 nationalSimuler → | 54 | 8.3 % | 1 497 € | 2/5 |
| Bruyères #960 nationalSimuler → | 53 | >12 % | 649 € | 1/5 |
| Le Thillot #1034 nationalSimuler → | 52 | >12 % | 657 € | 1/5 |
| Contrexéville #1035 nationalSimuler → | 52 | >12 % | 750 € | 1/5 |
| Vittel #1167 nationalSimuler → | 50 | 9.5 % | 1 247 € | 1/5 |
| Remiremont #1231 nationalSimuler → | 49 | 8.6 % | 1 339 € | 1/5 |
| Charmes #1253 nationalSimuler → | 49 | 8.1 % | 1 222 € | 1/5 |
| Plombières-les-Bains #1568 nationalSimuler → | 45 | 10.7 % | 845 € | 1/5 |
| Saint-Étienne-lès-Remiremont #1627 nationalSimuler → | 44 | 7.6 % | 1 721 € | 1/5 |
| Cornimont #2267 nationalSimuler → | 36 | 8.5 % | 1 087 € | 1/5 |
| Gérardmer #2600 nationalSimuler → | 29 | 4.6 % | 2 935 € | 1/5 |
| La Bresse #2767 nationalSimuler → | 25 | 6 % | 2 075 € | 1/5 |
| Ventron #2817 nationalSimuler → | 24 | 4 % | 2 638 € | 1/5 |
| Xonrupt-Longemer #2919 nationalSimuler → | 19 | 5.8 % | 2 542 € | 1/5 |
| Le Tholy #2941 nationalSimuler → | 18 | 5.8 % | 2 032 € | 1/5 |
Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.