Où investir dans le Loir-et-Cher (41)
5 communes du Loir-et-Cher figurent au classement ScrapImmo, sur les prix réels de transaction (DVF), le loyer officiel (DGALN) et la tension locative réglementaire. Blois arrive en tête du département avec un rendement brut de 7.6 %.
Communes classées
5
Rendement médian
7.4 %
Prix médian
1 770 €/m²
Mieux classée
Blois
| Ville | Score | Rendement | Prix/m² | Tension |
|---|---|---|---|---|
| Blois #894 nationalSimuler → | 53 | 7.6 % | 1 765 € | 2/5 |
| Montrichard Val de Cher #1631 nationalSimuler → | 44 | 8.6 % | 1 275 € | 1/5 |
| La Chaussée-Saint-Victor #1713 nationalSimuler → | 43 | 7.4 % | 1 903 € | 2/5 |
| Romorantin-Lanthenay #2151 nationalSimuler → | 37 | 7.3 % | 1 476 € | 1/5 |
| Vendôme #2228 nationalSimuler → | 36 | 6.1 % | 1 856 € | 1/5 |
Données réelles : prix et évolution issus des transactions notariées (DVF), loyer de la carte des loyers du Ministère du Logement (DGALN), tension du zonage locatif officiel de l'État (Abis à C). Détail complet sur la méthodologie.