Où investir avec 75 000 € ?
Les 15 meilleures villes où un T2 de 45m² reste accessible avec ce budget, au prix réel du marché (DVF), classées par score d’investissement.
50 000 €75 000 €100 000 €125 000 €150 000 €175 000 €200 000 €250 000 €300 000 €350 000 €400 000 €500 000 €
| Ville | Prix/m² | Budget T2 (45 m²) | Rendement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Grigny (91) | 1 087 € | 48 915 € | 12 % | 97/100 |
| Chenôve (21) | 1 308 € | 58 860 € | 11.4 % | 92/100 |
| Maromme (76) | 1 318 € | 59 310 € | 11.6 % | 87/100 |
| Montbéliard (25) | 1 000 € | 45 000 € | 12 % | 85/100 |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76) | 1 098 € | 49 410 € | 12 % | 84/100 |
| Jœuf (54) | 897 € | 40 365 € | 12 % | 81/100 |
| Homécourt (54) | 1 082 € | 48 690 € | 12 % | 80/100 |
| Pointe-à-Pitre (971) | 1 439 € | 64 755 € | 10.9 % | 79/100 |
| Grand-Charmont (25) | 1 036 € | 46 620 € | 11.6 % | 79/100 |
| Auboué (54) | 994 € | 44 730 € | 12 % | 79/100 |
| Maubeuge (59) | 976 € | 43 920 € | 12 % | 78/100 |
| Nogent-sur-Oise (60) | 1 436 € | 64 620 € | 11.7 % | 78/100 |
| Montataire (60) | 1 397 € | 62 865 € | 11.9 % | 78/100 |
| Bethoncourt (25) | 593 € | 26 685 € | 12 % | 78/100 |
| Désertines (03) | 767 € | 34 515 € | 12 % | 78/100 |
Simulez votre projet avec ce budget
Rendement, cash-flow et fiscalité, calculés avec les prix réels du marché.
Ouvrir le simulateur →